股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神州數碼 | 000034 | 8.14% | 70934.89 | 141785.23 | 70850.34 | 562.16 | 32.14% |
華仁藥業 | 300110 | 20.08% | 59194.90 | 89386.82 | 30191.92 | 800.51 | 47.71% |
洋河股份 | 002304 | 7.10% | 57145.06 | 154548.42 | 97403.35 | 30.92 | 22.13% |
多氟多 | 002407 | 6.57% | 55937.44 | 120500.94 | 64563.51 | 735.19 | 29.77% |
長方集團 | 300301 | 19.95% | 54293.08 | 62047.81 | 7754.73 | 1809.31 | 77.51% |
金力泰 | 300225 | 20.00% | 49076.13 | 77044.37 | 27968.24 | 893.05 | 44.03% |
韋爾股份 | 603501 | 9.21% | 44007.98 | 150875.86 | 106867.88 | 31.00 | 16.48% |
派克新材 | 605123 | 10.00% | 43610.00 | 89097.18 | 45487.17 | 1896.87 | 30.97% |
五 糧 液 | 000858 | 1.53% | 40353.66 | 339966.93 | 299613.26 | 4.46 | 6.13% |
銀之杰 | 300085 | 11.32% | 38457.10 | 126134.03 | 87676.93 | 368.75 | 17.33% |
馬應龍 | 600993 | 9.98% | 37525.67 | 51716.05 | 14190.38 | 325.76 | 54.77% |
焦點科技 | 002315 | 9.98% | 33953.09 | 56267.13 | 22314.04 | 722.10 | 42.72% |
乾照光電 | 300102 | 13.88% | 31301.36 | 64019.97 | 32718.61 | 606.46 | 29.49% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 30048.31 | 37676.21 | 7627.89 | 310.52 | 65.14% |
同仁堂 | 600085 | 5.70% | 29310.09 | 99617.64 | 70307.55 | 67.00 | 16.87% |
欣旺達 | 300207 | 9.05% | 28947.20 | 100697.84 | 71750.64 | 78.83 | 16.24% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.96% | 25924.09 | 113496.47 | 87572.38 | 28.14 | 12.53% |
葵花藥業 | 002737 | 7.15% | 24568.44 | 70203.04 | 45634.61 | 225.07 | 20.68% |
惠而浦 | 600983 | 9.99% | 21803.08 | 36177.29 | 14374.21 | 364.40 | 41.48% |
金盾股份 | 300411 | 8.27% | 21718.08 | 57795.16 | 36077.08 | 961.70 | 21.94% |
12:16 | 引投償債、主業擬轉型 *ST交投推進... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經濟賦能農村新型交通... |
10:57 | 國內首批數據中心公募REITs 8月8日... |
10:55 | 7月份房企債券融資同比增長超九成 ... |
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個月我國貨物貿易進出口同比增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注