股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 140587.38 | 245638.31 | 105050.93 | 131.24 | 38.89% |
航天發(fā)展 | 000547 | 9.91% | 96054.50 | 182545.84 | 86491.34 | 357.50 | 34.87% |
三豐智能 | 300276 | 20.04% | 75342.86 | 105885.24 | 30542.38 | 1416.37 | 51.07% |
立訊精密 | 002475 | 3.64% | 64200.92 | 265984.96 | 201784.03 | 16.15 | 13.33% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.85% | 59521.65 | 231287.66 | 171766.01 | 22.66 | 14.40% |
N大葉 | 300879 | 561.53% | 51301.13 | 117930.24 | 66629.11 | 1931.94 | 27.72% |
銀邦股份 | 300337 | 20.00% | 48565.74 | 71612.07 | 23046.33 | 960.26 | 50.55% |
中國中免 | 601888 | 4.09% | 46958.80 | 174460.88 | 127502.08 | 11.11 | 15.30% |
N迦南 | 300880 | 691.37% | 44884.81 | 106932.60 | 62047.80 | 1842.93 | 27.96% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 5.24% | 40374.14 | 310318.89 | 269944.75 | 25.44 | 6.64% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 19.85% | 39129.89 | 95037.23 | 55907.34 | 331.63 | 24.86% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 10.01% | 37923.89 | 48608.30 | 10684.41 | 291.57 | 62.71% |
隆基股份 | 601012 | 6.21% | 36977.86 | 187074.90 | 150097.04 | 14.60 | 10.69% |
神州信息 | 000555 | 10.01% | 36907.96 | 86944.21 | 50036.26 | 192.04 | 26.06% |
三花智控 | 002050 | 5.53% | 36283.96 | 106651.59 | 70367.63 | 48.67 | 20.13% |
海航科技 | 600751 | 6.87% | 36176.44 | 80301.61 | 44125.18 | 471.79 | 28.30% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.56% | 33843.05 | 134144.11 | 100301.06 | 107.36 | 13.83% |
N盛德 | 300881 | 450.39% | 31916.88 | 80275.01 | 48358.13 | 1726.04 | 26.61% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 7.69% | 28963.97 | 71441.97 | 42478.00 | 745.24 | 24.22% |
中天科技 | 600522 | 3.98% | 28813.69 | 68587.26 | 39773.57 | 79.98 | 25.99% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:22 | 地平線機(jī)器人-W入選MSCI中國指數(shù)成... |
15:18 | 愛旭股份上半年?duì)I收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權(quán)... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運(yùn)紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫(yī)生生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目全新公... |
14:54 | 華利集團(tuán):部分閑置募集資金現(xiàn)金管... |
14:54 | 精進(jìn)電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注