股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金礦業 | 601899 | 8.12% | 159076.39 | 341174.46 | 182098.08 | 112.65 | 29.60% |
華安證券 | 600909 | 7.27% | 130253.06 | 227619.36 | 97366.30 | 399.68 | 39.32% |
匯金股份 | 300368 | 20.02% | 112422.76 | 204932.75 | 92509.99 | 973.36 | 36.14% |
京東方A | 000725 | 1.29% | 105862.92 | 532961.10 | 427098.18 | 56.85 | 10.75% |
雅戈爾 | 600177 | 10.01% | 67674.34 | 88580.19 | 20905.85 | 190.11 | 60.55% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.14% | 65237.00 | 171246.50 | 106009.51 | 216.35 | 22.98% |
奧海科技 | 002993 | 10.01% | 62635.97 | 87025.89 | 24389.92 | 1573.65 | 55.07% |
TCL科技 | 000100 | 4.73% | 61651.51 | 323756.74 | 262105.23 | 68.78 | 10.41% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.68% | 56612.70 | 449110.56 | 392497.86 | 2.52 | 6.57% |
水晶光電 | 002273 | 6.77% | 49844.64 | 136841.59 | 86996.95 | 250.33 | 22.02% |
洪都航空 | 600316 | 8.90% | 42617.97 | 106160.27 | 63542.30 | 160.75 | 23.85% |
君正集團 | 601216 | 3.43% | 38321.34 | 290537.82 | 252216.48 | 48.52 | 6.82% |
伊利股份 | 600887 | 3.33% | 37519.20 | 383447.99 | 345928.79 | 15.16 | 5.06% |
西藏天路 | 600326 | -0.27% | 33074.79 | 140989.77 | 107914.98 | 341.84 | 12.94% |
石頭科技 | 688169 | 16.83% | 31329.82 | 55126.82 | 23797.00 | 413.35 | 39.17% |
恒逸石化 | 000703 | 7.79% | 30669.07 | 73850.67 | 43181.60 | 74.31 | 25.73% |
晨鳴紙業 | 000488 | 6.41% | 30631.57 | 56915.64 | 26284.07 | 317.72 | 35.66% |
航天科技 | 000901 | 9.98% | 27297.59 | 62610.43 | 35312.83 | 270.68 | 27.08% |
鵬博士 | 600804 | 5.18% | 25859.96 | 65490.12 | 39630.16 | 189.05 | 24.36% |
索菲亞 | 002572 | 10.01% | 25665.72 | 44153.50 | 18487.78 | 151.37 | 39.64% |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
13:46 | 漲停!腦機接口概念持續走高 |
13:45 | 賽百味中國第1000家門店暨“超級潛... |
13:41 | 長江產業集團成為長江證券第一大股... |
12:16 | 引投償債、主業擬轉型 *ST交投推進... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經濟賦能農村新型交通... |
10:57 | 國內首批數據中心公募REITs 8月8日... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注