股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.37% | 203216.69 | 585325.18 | 382108.50 | 154.02 | 20.68% |
京東方A | 000725 | 5.15% | 140875.41 | 458791.33 | 317915.92 | 66.36 | 17.91% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 10.00% | 119716.89 | 163373.82 | 43656.94 | 222.27 | 57.09% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 9.95% | 71642.85 | 88326.80 | 16683.95 | 336.64 | 67.90% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.98% | 64099.26 | 113160.50 | 49061.24 | 645.39 | 39.25% |
彩虹股份 | 600707 | 10.05% | 63852.73 | 97189.07 | 33336.34 | 212.17 | 47.69% |
深圳能源 | 000027 | 10.05% | 50552.26 | 133574.28 | 83022.02 | 115.50 | 22.71% |
平安銀行 | 000001 | 5.13% | 49313.07 | 172171.58 | 122858.50 | 11.81 | 16.36% |
中材節(jié)能 | 603126 | 10.01% | 46562.31 | 64589.12 | 18026.81 | 648.55 | 55.57% |
中國建筑 | 601668 | 3.17% | 45980.13 | 91704.10 | 45723.97 | 21.71 | 31.80% |
神火股份 | 000933 | 9.99% | 44832.85 | 81623.05 | 36790.21 | 216.42 | 36.87% |
陽光電源 | 300274 | 1.66% | 42874.60 | 183905.80 | 141031.20 | 59.10 | 12.92% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 9.99% | 42566.55 | 69147.49 | 26580.94 | 602.14 | 41.83% |
航天發(fā)展 | 000547 | 8.75% | 39393.20 | 89640.69 | 50247.49 | 165.30 | 27.60% |
科達(dá)制造 | 600499 | 9.96% | 38605.92 | 60130.37 | 21524.45 | 246.25 | 46.26% |
招商銀行 | 600036 | 3.90% | 36181.30 | 219817.18 | 183635.88 | 3.26 | 8.70% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 9.86% | 34883.57 | 55579.64 | 20696.08 | 90.20 | 45.33% |
豫能控股 | 001896 | 9.96% | 33739.86 | 51449.69 | 17709.83 | 396.27 | 47.07% |
福田汽車 | 600166 | 7.19% | 33736.04 | 90768.22 | 57032.18 | 114.78 | 21.82% |
科大訊飛 | 002230 | 5.06% | 32975.55 | 107986.89 | 75011.34 | 34.68 | 17.85% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:16 | 引投償債、主業(yè)擬轉(zhuǎn)型 *ST交投推進(jìn)... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環(huán)比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經(jīng)濟(jì)賦能農(nóng)村新型交通... |
10:57 | 國內(nèi)首批數(shù)據(jù)中心公募REITs 8月8日... |
10:55 | 7月份房企債券融資同比增長超九成 ... |
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注