板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 4.59% | 12066.99 | 中水漁業 | 9.99% | 10:10 |
生物育種 | 2.73% | 14774.44 | 天山生物 | 19.81% | 10:12 |
動物保健 | 2.26% | 7968.26 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
顆粒硅 | 2.24% | 9240.02 | 特變電工 | 6.83% | 2:3 |
PC(聚碳酸酯) | 2.17% | 39012.8 | 魯西化工 | 7.07% | 7:9 |
稀土永磁 | 2.0% | 120893.85 | 盛和資源 | 9.99% | 24:37 |
旅游景點 | 1.67% | 20233.97 | 眾信旅游 | 7.93% | 24:31 |
煙草 | 1.63% | 24162.14 | 陜西金葉 | 10.09% | 7:11 |
磷化工 | 1.46% | -1321.42 | 圣濟堂 | 10.12% | 8:11 |
轉基因 | 1.42% | 3312.16 | 新安股份 | 7.48% | 11:13 |
智慧農業 | 1.41% | 41814.4 | 天山生物 | 19.81% | 18:28 |
豬肉 | 1.38% | 167245.68 | 牧原股份 | 9.67% | 20:25 |
帶量采購 | 1.21% | 52194.89 | 智飛生物 | 7.03% | 10:15 |
生態農業 | 1.18% | -1517.01 | 亞鉀國際 | 4.46% | 17:22 |
扶貧 | 1.15% | 168559.89 | 牧原股份 | 9.69% | 7:15 |
在線旅游 | 1.15% | 12255.83 | 眾信旅游 | 7.93% | 10:17 |
草甘膦 | 1.04% | -531.09 | 新安股份 | 7.48% | 7:14 |
新冠疫苗 | 1.01% | 89127.47 | 康泰生物 | 9.57% | 5:12 |
鋁概念 | 0.94% | 52309.68 | 明泰鋁業 | 10.03% | 9:20 |
賽馬 | 0.94% | 9579.43 | 天山生物 | 19.81% | 9:21 |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
13:46 | 漲停!腦機接口概念持續走高 |
13:45 | 賽百味中國第1000家門店暨“超級潛... |
13:41 | 長江產業集團成為長江證券第一大股... |
12:16 | 引投償債、主業擬轉型 *ST交投推進... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經濟賦能農村新型交通... |
10:57 | 國內首批數據中心公募REITs 8月8日... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注