股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.88 | -10.05% | 2196 | 4841 | 2645.0 | 3.5464% | -3.831% | -4.547% | -6.9646% | ||
25.4 | -9.99% | 1187 | 3720 | 2533.0 | 5.149% | 0.604% | 0.252% | 8.312% | ||
4.05 | -6.25% | 9881 | 12206 | 2325.0 | 1.7399% | 5.375% | -7.939% | -6.3051% | ||
2.62 | -2.96% | 3041 | 4647 | 1606.0 | 0.3302% | 0.176% | 0.026% | 0.6302% | ||
2.07 | -3.72% | 832 | 1985 | 1153.0 | 1.9155% | 0.656% | -0.656% | -0.3355% | ||
4.98 | -1.78% | 4246 | 5374 | 1128.0 | 0.2369% | 0.156% | -0.659% | -0.3791% | ||
2.35 | -0.84% | 793 | 1907 | 1114.0 | 0.4623% | -0.368% | -0.143% | 0.1913% | ||
6.38 | -3.48% | 1790 | 2899 | 1109.0 | 0.2939% | 0.208% | -0.392% | 0.0779% | ||
5.75 | -3.36% | 1483 | 2574 | 1091.0 | 1.5903% | -5.1% | -0.85% | -4.1907% | ||
2.16 | -4.85% | 265 | 1327 | 1062.0 | 0.6432% | 0.466% | -0.21% | 0.9892% | ||
21.56 | -2.27% | 2163 | 3104 | 941.0 | 0.3507% | 0.342% | -0.032% | 1.0677% | ||
5.41 | -0.55% | 2641 | 3523 | 882.0 | 0.162% | -0.03% | -0.109% | 0.354% | ||
2.29 | -2.14% | 422 | 1246 | 824.0 | 0.5757% | -0.079% | 0.17% | 0.9757% | ||
7.38 | -2.38% | 608 | 1373 | 765.0 | 0.9396% | -0.599% | 0.119% | -0.3964% | ||
9.02 | -0.99% | 506 | 1245 | 739.0 | 0.0951% | 0.058% | 0.026% | 0.2901% | ||
16.77 | -0.24% | 1659 | 2368 | 709.0 | 0.1198% | 0.092% | 0.057% | 0.3838% | ||
3.34 | -3.47% | 525 | 1233 | 708.0 | 0.8114% | -0.282% | -0.986% | -0.0306% | ||
1.19 | -0.83% | 252 | 913 | 661.0 | 1.265% | 0.226% | 0.195% | 1.286% | ||
10.01 | -2.72% | 1119 | 1778 | 659.0 | 0.7755% | -0.452% | 0.242% | 1.8685% | ||
22.61 | -5.16% | 1770 | 2425 | 655.0 | 0.4445% | -0.479% | 1.833% | 1.7365% |
12:16 | 引投償債、主業(yè)擬轉(zhuǎn)型 *ST交投推進(jìn)... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環(huán)比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經(jīng)濟(jì)賦能農(nóng)村新型交通... |
10:57 | 國內(nèi)首批數(shù)據(jù)中心公募REITs 8月8日... |
10:55 | 7月份房企債券融資同比增長超九成 ... |
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實(shí)新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注