板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航天 | 2.86% | -877.87 | 新余國科 | 19.98% | 9:12 |
南北船合并 | 2.62% | 30016.58 | 中國海防 | 10.0% | 10:10 |
新能源車零部件 | 2.38% | 70875.85 | 東方電熱 | 8.86% | 34:39 |
消防 | 2.22% | 2580.97 | 堅瑞沃能 | 12.36% | 3:7 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.16% | 99694.15 | 全信股份 | 13.4% | 18:24 |
海工裝備 | 2.15% | 71289.74 | 銀邦股份 | 20.0% | 11:21 |
無鈷電池 | 2.06% | 233588.47 | 珈偉新能 | 12.75% | 16:27 |
蔚來汽車概念股 | 2.01% | 158268.22 | 三花智控 | 7.3% | 24:33 |
軍民融合 | 1.98% | 192147.33 | 新余國科 | 19.98% | 96:130 |
電子煙 | 1.95% | 10750.37 | 長盈精密 | 6.27% | 11:14 |
換電概念 | 1.81% | 12956.11 | 通合科技 | 19.99% | 20:29 |
通用航空 | 1.79% | 15576.58 | 安達維爾 | 13.78% | 19:31 |
軍工股 | 1.68% | 362099.31 | 銀邦股份 | 20.0% | 184:255 |
動力電池回收 | 1.68% | 203515.88 | 比亞迪 | 10.0% | 8:11 |
白銀 | 1.64% | 31163.95 | 江西銅業(yè) | 3.2% | 14:14 |
富勒烯 | 1.56% | -205.24 | 豫金剛石 | 6.21% | 5:6 |
衛(wèi)星通信 | 1.52% | 7622.71 | 北方導航 | 3.36% | 10:10 |
國六排放標準 | 1.51% | 6482.49 | 鵬翎股份 | 6.91% | 10:12 |
特斯拉 | 1.5% | 233893.58 | 雙林股份 | 18.71% | 89:134 |
特鋼概念 | 1.47% | 13734.77 | 久立特材 | 7.34% | 11:16 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:16 | 引投償債、主業(yè)擬轉(zhuǎn)型 *ST交投推進... |
12:11 | 天富龍登陸上交所主板 滌綸短纖維... |
12:09 | 茶百道立秋半日銷量環(huán)比漲超340% |
12:05 | 打造國際范 岳陽林紙加速海外“圈... |
11:36 | 最高人民法院發(fā)布指導意見 貫徹落... |
11:30 | 青海省上半年存貸款總量合理增長 ... |
10:58 | 政策加持低空經(jīng)濟賦能農(nóng)村新型交通... |
10:57 | 國內(nèi)首批數(shù)據(jù)中心公募REITs 8月8日... |
10:55 | 7月份房企債券融資同比增長超九成 ... |
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注