板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 7.76% | 126817.72 | 海南橡膠 | 10.08% | 8:8 |
林權流轉 | 5.88% | 19633.24 | 吉林森工 | 10.0% | 10:10 |
特高壓 | 4.88% | 200261.58 | 智慧能源 | 10.11% | 32:41 |
土地流轉 | 3.94% | 300230.86 | 海航創新 | 10.18% | 41:60 |
電力物聯網 | 3.73% | 275951.5 | 智慧能源 | 10.11% | 44:60 |
鄉村振興 | 3.21% | 61503.09 | 農發種業 | 10.06% | 6:9 |
轉基因 | 2.6% | 24797.14 | 農發種業 | 10.06% | 10:13 |
智能電網 | 2.04% | 241836.74 | 智慧能源 | 10.11% | 70:117 |
集成電路 | 1.84% | 419664.15 | 鼎龍股份 | 10.02% | 50:67 |
光刻機 | 1.64% | 80248.07 | 江化微 | 10.0% | 12:19 |
國產芯片 | 1.34% | 579868.18 | 新萊應材 | 10.02% | 71:113 |
新股 | 1.32% | 273047.81 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
中國電子集團 | 1.28% | 69768.91 | 南京熊貓 | 10.0% | 5:11 |
依法治國 | 1.27% | 5269.7 | 東方電子 | 2.91% | 5:6 |
賽馬 | 1.22% | 47890.85 | 海航創新 | 10.18% | 6:16 |
小程序 | 1.18% | 124623.27 | 利歐股份 | 9.33% | 4:10 |
藍寶石 | 1.03% | 162405.57 | 鼎龍股份 | 10.02% | 17:34 |
三沙 | 0.97% | 29998.31 | 海南橡膠 | 10.08% | 20:38 |
生物育種 | 0.87% | 4888.72 | 神農科技 | 10.03% | 7:12 |
聯通混改 | 0.8% | 46938.97 | 宜通世紀 | 8.98% | 2:5 |
17:21 | 上海銀行聯合螞蟻數科打造“金融行... |
17:19 | 倍輕松Breo亮相樟宜機場COMPASS峰... |
17:12 | MSCI全球小型股指數調整在即 映恩... |
17:11 | AI+情緒價值雙引擎 歐定品牌打開“... |
17:04 | 常熟銀行上半年營收利潤“雙位數”... |
17:01 | 《瑪麗和麥克斯》虛擬角色上線 Sou... |
17:00 | 禾盛新材上半年凈利潤同比增長58.3... |
16:47 | 中上協發布2025年上市公司現金分紅... |
16:23 | 遠景完成全球首單綠色保函銀團項目... |
16:13 | 盛美上海上半年營收同比增長35.83%... |
15:46 | 晶豐明源上半年營收7.31億元 主營... |
15:31 | 美麗田園業績預告出“烏龍” 凈利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注