板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 1.72% | 51191.7 | 通光線纜 | 10.03% | 26:41 |
農墾改革 | 1.11% | 48346.57 | 輝隆股份 | 9.97% | 4:8 |
電力物聯網 | 0.55% | 100618.37 | 賽摩電氣 | 10.06% | 28:60 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
林權流轉 | -0.65% | 988.54 | 永安林業 | 9.93% | 3:10 |
光刻機 | -0.84% | 50246.05 | 江化微 | 8.48% | 8:19 |
集成電路 | -0.88% | 106231.64 | 華微電子 | 8.98% | 21:67 |
新股 | -0.91% | 253839.55 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
智能電網 | -0.95% | 40483.8 | 中能電氣 | 10.07% | 40:117 |
中國電子集團 | -1.19% | 31090.65 | 南京熊貓 | 7.22% | 2:11 |
寬帶中國 | -1.4% | -119556.38 | 奧維通信 | 7.38% | 9:36 |
聯通混改 | -1.44% | 17997.17 | 宜通世紀 | 6.81% | 1:5 |
國產芯片 | -1.45% | 90220.62 | 新萊應材 | 10.02% | 29:113 |
賽馬 | -1.63% | 8375.3 | 海航創新 | 10.18% | 4:16 |
土地流轉 | -1.68% | 64800.9 | 海航創新 | 10.18% | 16:60 |
網絡切片 | -1.84% | -41707.11 | 通鼎互聯 | 1.58% | 3:13 |
依法治國 | -1.93% | -318.54 | 美亞柏科 | 0.0% | 0:6 |
超導 | -1.93% | -4071.25 | 漢纜股份 | 9.94% | 4:15 |
IPV6 | -2.14% | -44523.55 | 特變電工 | 5.44% | 3:18 |
藍寶石 | -2.14% | 30911.08 | 鼎龍股份 | 6.17% | 8:34 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注