板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫療廢物處理 | 6.23% | 36813.02 | 東華科技 | 9.99% | 9:9 |
依法治國 | 4.14% | 24567.86 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
遠程醫療 | 3.46% | 236587.46 | 用友網絡 | 10.0% | 11:13 |
疫苗檢測溯源 | 3.44% | 53278.11 | 久遠銀海 | 10.0% | 8:10 |
特高壓 | 3.4% | 27832.07 | 國電南自 | 10.08% | 35:41 |
新股 | 2.85% | -3178.13 | 中銀證券 | 10.03% | 13:21 |
美團概念股 | 2.52% | -8635.3 | 西安飲食 | 9.92% | 8:10 |
海水淡化 | 2.44% | 63354.09 | 中金環境 | 10.0% | 13:18 |
移動醫療 | 2.4% | 163522.64 | 尚榮醫療 | 10.07% | 14:19 |
2.33% | 7053.43 | 三五互聯 | 10.04% | 7:10 | |
細胞免疫 | 2.26% | 13530.04 | 姚記科技 | 6.45% | 3:5 |
垃圾分類 | 2.26% | 13259.26 | 雪浪環境 | 10.03% | 9:11 |
雄安 · 高新產業 | 2.25% | 55720.21 | 東華軟件 | 7.55% | 5:6 |
山東自貿區 | 2.24% | 6556.87 | 山東路橋 | 10.0% | 3:7 |
國產軟件 | 2.22% | 270988.3 | 榮科科技 | 10.07% | 48:62 |
征信 | 2.15% | 80966.75 | 用友網絡 | 10.0% | 11:15 |
雄安 · 環保 | 2.14% | 21790.05 | 碧水源 | 9.17% | 25:31 |
共享汽車 | 2.11% | 24924.96 | 得潤電子 | 8.08% | 6:8 |
污水治理 | 2.08% | 87727.2 | 易成新能 | 10.03% | 67:85 |
旅游景點 | 2.08% | 22473.58 | 華天酒店 | 10.16% | 25:31 |
17:21 | 上海銀行聯合螞蟻數科打造“金融行... |
17:19 | 倍輕松Breo亮相樟宜機場COMPASS峰... |
17:12 | MSCI全球小型股指數調整在即 映恩... |
17:11 | AI+情緒價值雙引擎 歐定品牌打開“... |
17:04 | 常熟銀行上半年營收利潤“雙位數”... |
17:01 | 《瑪麗和麥克斯》虛擬角色上線 Sou... |
17:00 | 禾盛新材上半年凈利潤同比增長58.3... |
16:47 | 中上協發布2025年上市公司現金分紅... |
16:23 | 遠景完成全球首單綠色保函銀團項目... |
16:13 | 盛美上海上半年營收同比增長35.83%... |
15:46 | 晶豐明源上半年營收7.31億元 主營... |
15:31 | 美麗田園業績預告出“烏龍” 凈利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注