板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
液態金屬 | 6.12% | 8897.34 | 宜安科技 | 9.99% | 5:5 |
口罩 | 5.47% | 240872.55 | 江南高纖 | 10.17% | 20:22 |
柔性電路 | 5.29% | -35267.53 | 超華科技 | 10.06% | 6:7 |
百度概念 | 4.77% | 13140.87 | 力帆股份 | 10.14% | 12:17 |
抗病毒 | 4.17% | 195793.33 | 海王生物 | 10.09% | 14:19 |
禽流感 | 4.07% | 160567.45 | 海王生物 | 10.09% | 22:30 |
無人駕駛 | 3.83% | 465807.49 | 力帆股份 | 10.14% | 49:73 |
華為汽車 | 3.83% | 76456.4 | 啟明信息 | 10.05% | 10:15 |
超級細菌 | 3.7% | 148561.03 | 聯環藥業 | 10.0% | 11:14 |
超級電容 | 3.68% | 10737.12 | 黑牡丹 | 10.07% | 11:18 |
華為海思概念 | 3.55% | -41205.36 | 華天科技 | 10.02% | 4:7 |
車聯網 | 3.28% | 169079.82 | 申華控股 | 10.22% | 50:75 |
限塑令 | 3.08% | 113830.23 | 金發科技 | 10.03% | 6:11 |
鋁塑膜 | 3.06% | 44636.99 | 佛塑科技 | 9.98% | 3:6 |
動力電池回收 | 3.05% | 226633.21 | 贛鋒鋰業 | 10.0% | 8:11 |
衛星通信 | 2.97% | 2724.24 | 中國衛星 | 3.12% | 2:2 |
新能源車零部件 | 2.97% | 98989.4 | 東方電熱 | 10.15% | 24:39 |
全息技術 | 2.94% | 28835.83 | 威創股份 | 10.07% | 13:21 |
地震重建 | 2.93% | 9414.31 | 哈藥股份 | 10.04% | 3:7 |
共享汽車 | 2.9% | 15805.93 | 力帆股份 | 10.14% | 4:8 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注