板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云辦公 | 6.09% | 286318.25 | 夢網集團 | 10.01% | 19:20 |
衛星通信 | 5.88% | 61117.69 | 信維通信 | 7.0% | 2:2 |
華為海思概念 | 5.05% | 94358.7 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
電子政務 | 4.99% | 290266.34 | 網達軟件 | 10.01% | 34:34 |
智慧政務 | 4.9% | 151942.97 | 中電興發 | 10.0% | 20:20 |
太赫茲 | 4.7% | 30041.97 | 天銀機電 | 8.35% | 7:7 |
量子通信 | 4.56% | 128100.4 | 三 力 士 | 10.07% | 33:36 |
VPN | 4.52% | 116595.86 | 創意信息 | 10.05% | 23:23 |
網絡安全 | 4.29% | 501393.0 | 晨鑫科技 | 10.2% | 59:64 |
國產軟件 | 4.14% | 326224.22 | 晨鑫科技 | 10.2% | 60:62 |
鋁塑膜 | 4.05% | 6614.62 | 紫江企業 | 10.13% | 5:6 |
共享汽車 | 4.04% | 23970.78 | 中電興發 | 10.0% | 7:8 |
金融軟件 | 3.98% | 60652.11 | 同花順 | 10.0% | 9:11 |
中國電子集團 | 3.91% | 207570.77 | 中國軟件 | 10.0% | 10:11 |
數字營銷 | 3.87% | 53967.88 | 齊心集團 | 9.98% | 10:10 |
全面屏 | 3.86% | 118270.4 | 長盈精密 | 10.0% | 15:15 |
核高基 | 3.85% | 186777.56 | 中國軟件 | 10.0% | 17:19 |
數字貨幣 | 3.77% | 52073.98 | 匯金股份 | 9.96% | 22:23 |
王者榮耀 | 3.7% | 42450.66 | 號百控股 | 10.01% | 14:14 |
手機產業鏈 | 3.57% | 189415.92 | 橫店東磁 | 10.02% | 54:60 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注