板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 6.41% | 191114.34 | 光莆股份 | 11.2% | 10:10 |
PC(聚碳酸酯) | 2.98% | 52884.93 | 魯西化工 | 9.67% | 8:9 |
C2M | 2.72% | 53594.86 | 青島金王 | 10.13% | 13:21 |
顆粒硅 | 2.6% | 127695.79 | 中環股份 | 9.97% | 2:3 |
鹽湖提鋰 | 2.56% | 57445.34 | 西藏城投 | 10.05% | 9:13 |
啤酒概念 | 2.54% | 9353.33 | 廣州浪奇 | 10.15% | 10:11 |
基因編輯 | 2.48% | 19289.73 | 雙鷺藥業 | 6.84% | 9:11 |
西藏振興 | 2.38% | 45393.33 | 西藏城投 | 10.05% | 10:14 |
乙肝疫苗 | 2.31% | 79979.1 | 智飛生物 | 7.5% | 16:17 |
肝素 | 2.31% | 13718.63 | 景峰醫藥 | 9.92% | 7:9 |
新冠疫苗 | 2.24% | 71794.95 | 智飛生物 | 7.5% | 10:12 |
白酒股 | 2.15% | 276275.87 | 酒鬼酒 | 8.18% | 23:26 |
鋁概念 | 1.88% | -1446.37 | 明泰鋁業 | 9.96% | 16:20 |
電力改革 | 1.78% | 79661.28 | 上海電力 | 9.99% | 33:43 |
乙二醇 | 1.72% | 7165.72 | 新疆天業 | 7.15% | 4:6 |
CAR-T療法 | 1.62% | 70824.22 | 智飛生物 | 7.5% | 11:17 |
草甘膦 | 1.6% | 22491.31 | 廣信股份 | 5.1% | 9:14 |
中日韓自貿區 | 1.52% | 30872.44 | 青島金王 | 10.13% | 5:12 |
民營醫院 | 1.52% | 1174.31 | 覽海醫療 | 10.11% | 28:42 |
創新藥 | 1.47% | 300477.4 | 億帆醫藥 | 9.99% | 44:66 |
15:22 | 地平線機器人-W入選MSCI中國指數成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫生生物多樣性保護項目全新公... |
14:54 | 華利集團:部分閑置募集資金現金管... |
14:54 | 精進電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注