板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.02% | 33052.04 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 13:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.49% | 20176.89 | 佳沃股份 | 13.64% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.44% | 46857.28 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 12:13 |
生物育種 | 4.29% | 46595.49 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 11:12 |
新股 | 2.89% | -16546.39 | 南極光 | 20.0% | 37:44 |
汽車芯片 | 2.71% | 106151.57 | 兆易創(chuàng)新 | 8.0% | 13:13 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.54% | 44662.55 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 15:22 |
南北船合并 | 2.53% | 79862.57 | 中遠(yuǎn)海控 | 9.99% | 10:10 |
農(nóng)機(jī) | 2.51% | 39328.37 | 一拖股份 | 7.6% | 9:10 |
免稅店概念 | 2.5% | 54324.37 | 深物業(yè)A | 10.04% | 5:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.38% | 12430.89 | 中利集團(tuán) | 10.04% | 11:15 |
科創(chuàng)板 | 2.33% | 32917.24 | N有研 | 290.49% | 174:240 |
次新股 | 2.32% | 76128.6 | 美瑞新材 | 20.0% | 203:236 |
LCD | 2.21% | 284880.43 | 彩虹股份 | 9.96% | 16:20 |
磷酸鐵鋰 | 2.05% | 168801.02 | 天賜材料 | 10.0% | 19:28 |
中國電子集團(tuán) | 2.0% | 32027.97 | 彩虹股份 | 9.96% | 9:10 |
物業(yè)管理 | 1.97% | 10068.52 | 深物業(yè)A | 10.04% | 7:12 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.88% | 12356.15 | 航天動力 | 3.96% | 11:13 |
自動剎車 | 1.87% | 17270.79 | 路暢科技 | 10.02% | 10:12 |
航天科工系 | 1.87% | 4649.5 | 航天信息 | 3.27% | 7:8 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:22 | 地平線機(jī)器人-W入選MSCI中國指數(shù)成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權(quán)... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫(yī)生生物多樣性保護(hù)項目全新公... |
14:54 | 華利集團(tuán):部分閑置募集資金現(xiàn)金管... |
14:54 | 精進(jìn)電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注