股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.85 | -3.14% | 78845 | 85373 | 6528.0 | 0.2061% | -1.649% | -0.024% | -2.2459% |
和邦生物 | 603077 | 1.57 | -3.09% | 7870 | 12497 | 4627.0 | 0.5239% | 0.019% | 0.297% | 0.9789% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.73 | -3.86% | 10687 | 15116 | 4429.0 | 0.2507% | -0.0% | 0.246% | 0.3817% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.1 | -4.11% | 17821 | 22012 | 4191.0 | 0.6691% | -2.901% | -1.926% | -5.9069% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | -1.78% | 7790 | 10570 | 2780.0 | 0.254% | -0.568% | 0.0010% | -0.648% |
農業銀行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 7533 | 10265 | 2732.0 | 0.0093% | -0.014% | -0.0020% | -0.0237% |
三安光電 | 600703 | 23.81 | -10.02% | 3103 | 5806 | 2703.0 | 0.6628% | 0.046% | 0.126% | 0.7678% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.9 | -2.52% | 6189 | 8271 | 2082.0 | 0.0937% | 0.019% | -0.064% | -0.0363% |
北方稀土 | 600111 | 21.13 | -4.86% | 5825 | 7764 | 1939.0 | 0.5337% | 0.057% | 0.062% | -0.6923% |
方大炭素 | 600516 | 8.71 | -4.91% | 5614 | 7450 | 1836.0 | 0.4824% | 0.101% | 0.18% | 0.0084% |
中國石油 | 601857 | 4.47 | -0.89% | 1995 | 3823 | 1828.0 | 0.0113% | -0.016% | -0.0020% | 0.0093% |
廣匯能源 | 600256 | 3.21 | -2.73% | 4463 | 6017 | 1554.0 | 0.2301% | -0.314% | -0.877% | -1.2289% |
億利潔能 | 600277 | 3.41 | -1.73% | 3528 | 5062 | 1534.0 | 0.5601% | -1.545% | -0.123% | -0.7729% |
中國石化 | 600028 | 4.55 | -1.3% | 3197 | 4610 | 1413.0 | 0.0148% | -0.055% | -0.016% | -0.0482% |
君正集團 | 601216 | 5.48 | -2.14% | 2141 | 3551 | 1410.0 | 0.1671% | 0.015% | 0.084% | 0.2511% |
*ST鑫科 | 600255 | 2.48 | -2.36% | 5421 | 6799 | 1378.0 | 0.7787% | -0.891% | -0.073% | 0.9927% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.05 | -0.33% | 2149 | 3503 | 1354.0 | 0.2269% | -0.193% | -0.056% | -0.0151% |
寶泰隆 | 601011 | 4.56 | -2.15% | 1203 | 2542 | 1339.0 | 0.8344% | -0.525% | 0.398% | 0.5934% |
新潮能源 | 600777 | 1.58 | -1.25% | 2191 | 3467 | 1276.0 | 0.2047% | -0.258% | -0.375% | -0.6263% |
山西焦化 | 600740 | 7.06 | -2.89% | 2397 | 3637 | 1240.0 | 1.2877% | -1.579% | 1.576% | 1.7907% |
17:21 | 上海銀行聯合螞蟻數科打造“金融行... |
17:19 | 倍輕松Breo亮相樟宜機場COMPASS峰... |
17:12 | MSCI全球小型股指數調整在即 映恩... |
17:11 | AI+情緒價值雙引擎 歐定品牌打開“... |
17:04 | 常熟銀行上半年營收利潤“雙位數”... |
17:01 | 《瑪麗和麥克斯》虛擬角色上線 Sou... |
17:00 | 禾盛新材上半年凈利潤同比增長58.3... |
16:47 | 中上協發布2025年上市公司現金分紅... |
16:23 | 遠景完成全球首單綠色保函銀團項目... |
16:13 | 盛美上海上半年營收同比增長35.83%... |
15:46 | 晶豐明源上半年營收7.31億元 主營... |
15:31 | 美麗田園業績預告出“烏龍” 凈利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注