板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.19% | 81848.33 | 特變電工 | 9.6% | 3:3 |
新冠檢測 | 4.4% | 174875.28 | 三諾生物 | 13.06% | 33:37 |
煙草 | 3.74% | 12112.93 | 東風股份 | 10.05% | 8:11 |
基因編輯 | 3.52% | 45603.51 | 中源協和 | 10.03% | 10:11 |
精準醫療 | 1.99% | 165367.2 | 戴維醫療 | 12.48% | 37:61 |
CAR-T療法 | 1.95% | 136066.91 | 中源協和 | 10.03% | 11:17 |
鈦白粉 | 1.91% | 35777.12 | 中核鈦白 | 10.03% | 7:10 |
基因測序 | 1.9% | 117652.26 | 利德曼 | 20.07% | 34:59 |
疫苗檢測溯源 | 1.8% | -12155.58 | 天瑞儀器 | 11.52% | 4:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.8% | 62607.94 | 石大勝華 | 9.99% | 5:9 |
帶量采購 | 1.79% | 135851.99 | 藥明康德 | 9.63% | 11:15 |
PD-1抑制劑 | 1.55% | 134135.52 | 藥明康德 | 9.66% | 8:12 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 98017.15 | 廣生堂 | 5.38% | 13:17 |
干細胞 | 1.46% | 16019.8 | 戴維醫療 | 12.48% | 5:13 |
肝素 | 1.42% | 4881.57 | 常山藥業 | 5.41% | 8:9 |
醫美 | 1.26% | 58331.61 | 愛爾眼科 | 5.93% | 5:10 |
醫療器械 | 1.2% | 161486.57 | 三諾生物 | 13.06% | 47:82 |
新冠疫苗 | 1.14% | 71792.23 | 智飛生物 | 5.22% | 8:12 |
青蒿素 | 1.09% | 35755.09 | 凱萊英 | 7.0% | 7:10 |
創新藥 | 1.09% | 229803.57 | 藥明康德 | 9.63% | 37:66 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注