板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.89% | -42.46 | N通用 | 276.1% | 27:57 |
稀土永磁 | 5.48% | 559627.35 | 科恒股份 | 20.02% | 33:37 |
疫苗檢測溯源 | 4.13% | 108813.95 | 凱普生物 | 15.17% | 9:10 |
碳化硅 | 3.87% | 42817.27 | 中科電氣 | 11.56% | 9:11 |
衛星通信 | 3.74% | 161601.12 | 中國衛星 | 10.01% | 8:10 |
顆粒硅 | 3.74% | 101651.89 | 特變電工 | 7.91% | 2:3 |
新冠檢測 | 3.74% | 163354.25 | 凱普生物 | 15.17% | 34:37 |
稀缺資源 | 3.47% | 557442.87 | 科恒股份 | 20.02% | 64:74 |
碳基半導體 | 3.42% | 26482.49 | 中科電氣 | 11.56% | 8:11 |
白銀 | 3.38% | 126749.76 | 西部資源 | 10.09% | 11:14 |
煤炭股 | 3.2% | 88476.91 | 陜西黑貓 | 10.09% | 32:35 |
白酒股 | 3.01% | 227995.22 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 |
精準醫療 | 2.91% | 225711.79 | 凱普生物 | 15.17% | 53:61 |
有色金屬 | 2.85% | 655117.01 | 中色股份 | 10.1% | 87:102 |
新冠疫苗 | 2.84% | 129015.15 | 智飛生物 | 6.24% | 10:12 |
CAR-T療法 | 2.78% | 93504.18 | 融捷健康 | 10.1% | 15:17 |
基因編輯 | 2.72% | 17996.55 | 中源協和 | 7.81% | 9:11 |
鈷 | 2.72% | 179623.0 | 西部資源 | 10.09% | 18:21 |
小金屬 | 2.65% | 758416.19 | 科恒股份 | 20.02% | 94:123 |
基因測序 | 2.57% | 222910.94 | 凱普生物 | 15.17% | 47:59 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注