板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動力 | 20.02% | 7:12 |
無鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 |
異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 |
動力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時代 | 6.39% | 8:11 |
帶量采購 | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫藥 | 8.08% | 11:15 |
華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 |
鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 |
鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 |
特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實業 | 10.01% | 30:49 |
創新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網宇達 | 6.52% | 5:12 |
新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動力 | 20.02% | 106:298 |
海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注