板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.66% | -78784.49 | 中科創達 | 16.32% | 9:10 |
水產養殖 | 4.58% | 5502.54 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
中芯國際概念股 | 4.4% | 126117.65 | 鼎龍股份 | 8.75% | 18:18 |
大基金二期 | 4.35% | 183843.85 | 通富微電 | 10.01% | 22:22 |
限塑令 | 4.05% | 74208.34 | 金發科技 | 10.02% | 8:10 |
轉基因 | 3.97% | 22944.58 | 農發種業 | 10.08% | 13:13 |
華為海思概念 | 3.92% | 213958.75 | 中科創達 | 16.25% | 24:25 |
IGBT | 3.89% | 61752.61 | 國電南瑞 | 9.26% | 11:12 |
改性塑料 | 3.83% | 72230.08 | 金發科技 | 10.02% | 9:10 |
激光 | 3.63% | 29043.14 | 中飛股份 | 19.98% | 14:17 |
eSIM | 3.57% | 11042.09 | 東信和平 | 6.86% | 8:8 |
顆粒硅 | 3.57% | 18040.87 | 中環股份 | 4.13% | 3:3 |
集成電路 | 3.55% | 232985.84 | 通富微電 | 10.01% | 65:67 |
生態農業 | 3.53% | 20032.6 | 莫高股份 | 10.06% | 22:22 |
磷化工 | 3.48% | 20083.68 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.4% | 63678.7 | 石大勝華 | 10.01% | 7:9 |
農墾改革 | 3.34% | 30199.12 | 海南橡膠 | 10.08% | 11:13 |
黃酒 | 3.3% | 5480.73 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
氮化鎵 | 3.24% | 123510.34 | 露笑科技 | 6.52% | 32:33 |
稀土永磁 | 3.1% | 174615.66 | 盛和資源 | 10.03% | 30:37 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注