股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 9.27 | 7.79% | 52257 | 38606 | 13651.0 | 1.0584% | 2.19% | 0.144% | 3.8354% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 12.79 | 8.21% | 12987 | 7083 | 5904.0 | 0.9067% | 0.203% | -0.319% | 1.0807% |
山推股份 | 000680 | 3.97 | 9.97% | 6377 | 1187 | 5190.0 | 4.9104% | 0.338% | -0.26% | 4.1204% |
巨力索具 | 002342 | 6.39 | 9.98% | 8776 | 4948 | 3828.0 | 4.4061% | 5.776% | -1.785% | 16.8041% |
京東方A | 000725 | 7.08 | 1.72% | 60760 | 56944 | 3816.0 | 0.1138% | 0.476% | 0.131% | 1.2808% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 10.52 | 10.04% | 7182 | 3460 | 3722.0 | 2.9307% | 2.197% | -1.634% | 3.0337% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 19.23 | 9.45% | 7426 | 4371 | 3055.0 | 0.7198% | 0.233% | 0.376% | 1.4998% |
華天科技 | 002185 | 14.53 | 4.46% | 5621 | 3019 | 2602.0 | 0.9499% | -0.162% | 0.0070% | 0.8639% |
景興紙業(yè) | 002067 | 3.96 | 0.51% | 6547 | 4122 | 2425.0 | 2.4908% | 1.951% | -0.82% | 3.6898% |
興森科技 | 002436 | 10.37 | 8.13% | 3275 | 967 | 2308.0 | 1.8297% | 0.063% | -0.018% | 1.7387% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.82 | 1.81% | 6072 | 3772 | 2300.0 | 0.2358% | 0.044% | -0.248% | -0.1082% |
*ST江特 | 002176 | 5.24 | 5.01% | 2396 | 117 | 2279.0 | 1.3362% | 0.918% | 1.843% | 5.8382% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.15 | 9.96% | 3501 | 1246 | 2255.0 | 1.0219% | -0.036% | -0.295% | 0.4379% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | 1.29% | 6196 | 4272 | 1924.0 | 0.3324% | 0.091% | -0.744% | 1.0694% |
南方軸承 | 002553 | 12.5 | 10.04% | 2540 | 809 | 1731.0 | 7.3883% | 7.021% | 1.741% | 13.9873% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.01 | 2.04% | 9827 | 8377 | 1450.0 | 0.2073% | 0.485% | 0.076% | 0.6593% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 15.34 | 7.95% | 1938 | 578 | 1360.0 | 2.6114% | 0.263% | -0.735% | 2.4194% |
大北農(nóng) | 002385 | 11.69 | 3.91% | 9918 | 8578 | 1340.0 | 0.4645% | 0.581% | -0.095% | 1.3605% |
中興通訊 | 000063 | 36.81 | 4.22% | 5419 | 4081 | 1338.0 | 0.3849% | 0.422% | 0.452% | 1.3519% |
錦龍股份 | 000712 | 16.43 | 4.72% | 3424 | 2101 | 1323.0 | 1.6621% | 1.437% | -0.053% | 3.0401% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注