股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信證券 | 600030 | 32.0 | 9.29% | 29117 | 16717 | 12400.0 | 1.2634% | -0.258% | 0.161% | 1.3814% |
中國中冶 | 601618 | 3.06 | 7.37% | 26148 | 13965 | 12183.0 | 0.6824% | -0.154% | -0.014% | 0.7834% |
彩虹股份 | 600707 | 6.82 | 10.0% | 6797 | 1734 | 5063.0 | 2.0457% | 0.102% | 0.207% | 0.9247% |
華泰證券 | 601688 | 19.51 | 7.55% | 12260 | 7729 | 4531.0 | 0.6158% | -0.089% | 0.056% | 0.6868% |
航天電子 | 600879 | 8.75 | 10.06% | 5682 | 1499 | 4183.0 | 1.5383% | -0.339% | 0.124% | 1.6423% |
格力地產 | 600185 | 5.96 | 9.96% | 6262 | 2722 | 3540.0 | 1.7175% | -0.121% | 0.242% | 1.5935% |
興業證券 | 601377 | 9.11 | 6.8% | 10207 | 6719 | 3488.0 | 0.5209% | -0.048% | -0.316% | 0.4709% |
北方導航 | 600435 | 9.36 | 9.99% | 4681 | 1412 | 3269.0 | 2.195% | -0.165% | -0.475% | 1.005% |
中國重工 | 601989 | 4.39 | 4.03% | 10419 | 7239 | 3180.0 | 0.1739% | 0.0010% | -0.054% | 0.2859% |
太平洋 | 601099 | 3.92 | 3.7% | 10586 | 7538 | 3048.0 | 0.4472% | -0.3% | -0.543% | -0.4168% |
海通證券 | 600837 | 13.42 | 6.09% | 10119 | 7079 | 3040.0 | 0.3757% | -0.124% | 0.08% | 0.2267% |
招商證券 | 600999 | 26.05 | 10.01% | 4803 | 1844 | 2959.0 | 0.3987% | 0.0% | 0.0% | 0.3987% |
招商證券 | 600999 | 26.05 | 10.01% | 4803 | 1844 | 2959.0 | 0.3987% | 0.0% | 0.0% | 0.3987% |
中國石化 | 600028 | 4.15 | 2.22% | 5789 | 2989 | 2800.0 | 0.0293% | -0.029% | 0.025% | 0.0613% |
岳陽林紙 | 600963 | 4.37 | 10.08% | 3396 | 686 | 2710.0 | 1.5013% | -0.327% | -0.321% | 1.0633% |
三安光電 | 600703 | 35.88 | 8.69% | 6106 | 3718 | 2388.0 | 0.5855% | -0.05% | 0.077% | 0.6125% |
山鷹國際 | 600567 | 3.27 | 3.48% | 4933 | 2716 | 2217.0 | 0.4824% | -0.021% | 0.271% | 1.2214% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.86 | 1.48% | 28889 | 26711 | 2178.0 | 0.1233% | -0.323% | -0.453% | 1.1683% |
中國石油 | 601857 | 4.3 | 1.9% | 5995 | 3977 | 2018.0 | 0.0125% | -0.0030% | 0.013% | 0.0335% |
中國建筑 | 601668 | 4.93 | 1.23% | 10365 | 8354 | 2011.0 | 0.0487% | -0.183% | 0.0080% | -0.0723% |
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個月我國貨物貿易進出口同比增... |
23:55 | 兩融余額重返2萬億元傳遞出三大積... |
23:55 | 多地部署下半年地產工作:力推樓市... |
23:55 | 標普報告體現對中國經濟向好前景信... |
23:55 | 多地發放新一輪消費券 乘數效應點... |
23:55 | 央行連續9個月擴大黃金儲備 專家表... |
23:55 | 7月份中國倉儲指數為50.1% 連續9個... |
23:55 | 7月份中國公路物流運價指數為105點... |
23:54 | 從“人機協同”向“自主執行”躍遷... |
23:54 | eSIM成萬物互聯“新鑰匙” 產業鏈... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注