板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 3.78% | 18581.56 | 國聯水產 | 10.39% | 9:10 |
鋁概念 | 2.58% | 25034.23 | 常鋁股份 | 10.08% | 16:20 |
港口水運 | 2.55% | 45309.75 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
白酒股 | 2.42% | 47151.54 | 皇臺酒業 | 10.0% | 20:26 |
PD-1抑制劑 | 2.38% | 199487.32 | 恒瑞醫藥 | 9.56% | 9:12 |
白銀 | 2.37% | 57133.73 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 11:14 |
航運股 | 2.33% | 44355.25 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
西藏振興 | 2.2% | 48273.44 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
超級細菌 | 2.18% | 33591.64 | 四環生物 | 10.06% | 11:14 |
新股 | 2.16% | 23898.71 | 朗特智能 | 18.24% | 34:47 |
稀缺資源 | 2.11% | 130345.98 | 科恒股份 | 11.89% | 61:74 |
MicroLED | 2.09% | -3916.67 | 鴻利智匯 | 15.75% | 11:14 |
鐵礦石 | 2.02% | 4263.77 | 河鋼資源 | 6.3% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 1.96% | 144281.5 | 恒瑞醫藥 | 9.54% | 12:17 |
金融軟件 | 1.95% | 47317.19 | 新晨科技 | 4.82% | 9:11 |
銅概念 | 1.86% | 42159.84 | 洛陽鉬業 | 6.88% | 16:20 |
鈷 | 1.81% | 61392.7 | 洛陽鉬業 | 6.88% | 19:21 |
新冠疫苗 | 1.8% | 24763.59 | 西藏藥業 | 10.0% | 10:12 |
券商 | 1.79% | -4298.67 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
抗病毒 | 1.72% | 27977.78 | 長春高新 | 9.02% | 14:18 |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注