股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發(fā) | 601866 | 3.11 | 9.89% | 27053 | 2618 | 24435.0 | 3.0805% | 1.072% | 2.173% | 6.3695% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 56.66 | 10.0% | 7215 | 1936 | 5279.0 | 2.6251% | 0.084% | -0.47% | 2.2051% |
中國巨石 | 600176 | 16.42 | 9.98% | 5653 | 1667 | 3986.0 | 1.1381% | 0.109% | -0.117% | 1.1761% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.56 | 3.17% | 8053 | 4348 | 3705.0 | 0.1945% | -0.032% | -0.031% | 0.1435% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 14948 | 11965 | 2983.0 | 0.0942% | 0.433% | -0.013% | 0.6712% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.58 | 5.33% | 3170 | 378 | 2792.0 | 1.5778% | 0.289% | -0.126% | 1.5608% |
中國國航 | 601111 | 7.65 | 6.25% | 12562 | 9824 | 2738.0 | 0.2748% | 0.21% | 0.039% | 0.5428% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.67 | 0.0% | 11142 | 8710 | 2432.0 | 0.2035% | 0.74% | 0.117% | 1.0585% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.75 | 10.0% | 2956 | 640 | 2316.0 | 1.2987% | 0.457% | 0.433% | 2.2697% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.06 | 4.58% | 4646 | 2752 | 1894.0 | 1.0118% | 0.414% | 0.322% | 1.9568% |
桐昆股份 | 601233 | 16.97 | 4.62% | 5847 | 4118 | 1729.0 | 0.9344% | -0.068% | 0.107% | 0.8234% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 7.59 | 10.0% | 1402 | 0 | 1402.0 | 5.6163% | 5.532% | 0.973% | 11.6813% |
白云機場 | 600004 | 14.01 | 6.14% | 3837 | 2475 | 1362.0 | 0.6582% | 0.0020% | 0.028% | 0.9012% |
金晶科技 | 600586 | 4.61 | 6.47% | 4471 | 3137 | 1334.0 | 0.9337% | -0.048% | 2.025% | 6.5087% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.28 | -0.3% | 9717 | 8410 | 1307.0 | 0.0999% | 0.578% | 0.089% | 0.7739% |
中國石化 | 600028 | 4.04 | 0.75% | 12298 | 11017 | 1281.0 | 0.0134% | 0.011% | 0.026% | 0.0624% |
交通銀行 | 601328 | 4.61 | 0.22% | 4951 | 3693 | 1258.0 | 0.0321% | 0.035% | 0.046% | 0.1971% |
北汽藍谷 | 600733 | 7.6 | 5.41% | 2674 | 1448 | 1226.0 | 0.6719% | -0.037% | 0.047% | 1.3589% |
三友化工 | 600409 | 8.0 | 3.9% | 2555 | 1340 | 1215.0 | 0.5886% | 0.38% | -0.423% | 0.7816% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.78 | 0.42% | 3889 | 2755 | 1134.0 | 0.2923% | -0.05% | 0.848% | 1.4653% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構(gòu)建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
00:07 | 首發(fā)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁 持續(xù)引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續(xù)掃貨銀行H股 高股息資產(chǎn)配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調(diào) 量化機... |
23:57 | 機構(gòu)調(diào)研券商 聚焦財富管理轉(zhuǎn)型等... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注