板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 2.66% | 53376.96 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 20:26 |
商湯科技概念股 | 2.24% | -2624.86 | 和晶科技 | 20.0% | 4:7 |
LED照明 | 1.63% | 14730.9 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 13:19 |
智能IC卡 | 1.55% | 35630.31 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 14:24 |
光刻機 | 1.52% | 13182.44 | 怡達股份 | 9.8% | 14:19 |
螞蟻金服 | 1.44% | 56696.19 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 24:41 |
全面屏 | 1.33% | -364.48 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 9:15 |
MicroLED | 1.26% | 19168.36 | 乾照光電 | 5.32% | 11:14 |
教育信息化 | 1.15% | 3279.4 | 和晶科技 | 20.0% | 17:29 |
華為云·鯤鵬 | 1.03% | 23228.4 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 17:34 |
微信小程序 | 0.98% | 10082.78 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 13:23 |
消防 | 0.93% | -1336.68 | 中集集團 | 3.96% | 4:7 |
動力電池回收 | 0.86% | -9214.61 | 國軒高科 | 7.1% | 5:11 |
第三代半導體 | 0.85% | 11548.9 | 聚燦光電 | 14.35% | 27:41 |
拼多多概念股 | 0.84% | 3659.0 | 天音控股 | 5.01% | 5:8 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.84% | 27571.32 | 英飛特 | 20.0% | 101:180 |
人臉識別 | 0.82% | 47709.16 | 新開普 | 9.31% | 16:28 |
遠程醫(yī)療 | 0.81% | 21274.49 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 8:13 |
生物識別 | 0.8% | 64036.74 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 21:36 |
改性塑料 | 0.75% | -545.37 | 古鰲科技 | 4.92% | 5:10 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:22 | 地平線機器人-W入選MSCI中國指數成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫(yī)生生物多樣性保護項目全新公... |
14:54 | 華利集團:部分閑置募集資金現金管... |
14:54 | 精進電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注