板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金剛石(線) | 3.32% | 27516.43 | 新勁剛 | 20.01% | 8:11 |
量子通信 | 2.82% | 91967.07 | 光庫科技 | 19.99% | 28:36 |
衛星互聯網 | 2.22% | 66385.6 | 亞光科技 | 13.4% | 17:24 |
轉基因 | 2.01% | 14516.84 | 登海種業 | 8.6% | 10:13 |
生物育種 | 2.0% | 10847.09 | 登海種業 | 8.6% | 10:12 |
衛星通信 | 1.81% | 29529.85 | 天銀機電 | 5.76% | 8:10 |
航天 | 1.64% | -2532.7 | 新余國科 | 10.04% | 8:12 |
VPN | 1.58% | 92599.19 | 浩豐科技 | 20.0% | 10:22 |
白銀 | 1.53% | 14217.35 | *ST金貴 | 5.02% | 11:14 |
華為鴻蒙 | 1.34% | 80961.38 | 藍盾股份 | 19.97% | 4:12 |
鋁概念 | 1.3% | 9891.97 | 怡球資源 | 8.41% | 12:20 |
通用航空 | 1.01% | 15720.01 | 晨曦航空 | 19.99% | 15:31 |
生態農業 | 0.97% | 14316.22 | 登海種業 | 8.6% | 12:23 |
激光 | 0.95% | 3737.53 | 光庫科技 | 19.99% | 6:17 |
航母 | 0.91% | 42791.66 | 亞光科技 | 13.4% | 13:27 |
商湯科技概念股 | 0.89% | -18606.89 | 飛利信 | 4.99% | 4:7 |
農墾改革 | 0.87% | 19028.99 | 登海種業 | 8.6% | 8:13 |
有色金屬 | 0.67% | 51147.14 | 寶色股份 | 13.19% | 61:102 |
軍工股 | 0.59% | 145641.01 | 新勁剛 | 20.01% | 117:255 |
鈷 | 0.56% | 8684.19 | 銀禧科技 | 6.96% | 11:21 |
19:27 | “溫度指數衍生品+氣象指數”雙保... |
19:26 | 安利股份:公司功能鞋材品類的客戶... |
19:25 | 共達電聲:公司產品目前尚未應用在... |
19:25 | 科華數據:已推出液冷數據中心全生... |
19:25 | 平治信息:公司累計簽訂的算力業務... |
19:25 | 啟迪環境:無人駕駛環衛車實現了在... |
19:25 | 星源卓鎂:公司始終密切關注行業技... |
19:25 | 卓翼科技:公司與小米暫無合作 |
19:25 | 世紀恒通:公司暫無參加2025年數博... |
19:25 | 佳力奇:可提供從“設計、材料、制... |
19:25 | 佰奧智能:公司當前的機器人產品主... |
19:25 | 科瑞思:業務主要涵蓋磁性元器件生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注