股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 6.24% | 176880.90 | 461443.78 | 284562.88 | 19.27 | 23.23% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.22% | 170903.71 | 454243.76 | 283340.05 | 7.77 | 22.74% |
東方財富 | 300059 | 5.93% | 164539.18 | 527602.41 | 363063.23 | 88.46 | 17.92% |
中國平安 | 601318 | 3.80% | 107468.87 | 395493.84 | 288024.97 | 12.27 | 15.50% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 106415.14 | 155715.29 | 49300.15 | 343.47 | 50.65% |
思瑞浦 | 688536 | 20.00% | 101406.95 | 118723.67 | 17316.72 | 1884.68 | 142.96% |
國海證券 | 000750 | 9.98% | 100044.48 | 108714.95 | 8670.47 | 308.83 | 83.66% |
四方精創 | 300468 | 20.00% | 84238.84 | 105099.69 | 20860.85 | 1092.54 | 64.51% |
諾德股份 | 600110 | 9.93% | 79207.13 | 93056.70 | 13849.58 | 1072.54 | 146.50% |
易事特 | 300376 | 19.96% | 77751.24 | 164274.37 | 86523.13 | 296.52 | 28.17% |
中信證券 | 600030 | 3.63% | 74117.71 | 284798.77 | 210681.06 | 23.82 | 14.60% |
福萊特 | 601865 | 10.00% | 73608.56 | 73608.56 | 0.00 | 596.34 | 196.68% |
桐昆股份 | 601233 | 9.98% | 71080.46 | 91307.90 | 20227.44 | 245.47 | 123.53% |
中芯國際 | 688981 | 12.72% | 66177.65 | 254306.56 | 188128.90 | 16.95 | 14.56% |
平安銀行 | 000001 | 4.74% | 62951.19 | 154388.31 | 91437.12 | 20.40 | 25.22% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 61813.41 | 126115.95 | 64302.54 | 1078.70 | 30.08% |
福斯特 | 603806 | 3.79% | 61087.90 | 90853.62 | 29765.72 | 95.12 | 97.01% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 58117.83 | 132446.19 | 74328.36 | 33.54 | 27.32% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 55509.42 | 96400.38 | 40890.96 | 188.11 | 39.19% |
興業銀行 | 601166 | 3.46% | 54289.18 | 215442.21 | 161153.03 | 17.03 | 13.99% |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注