股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.27% | 138652.52 | 329425.57 | 190773.05 | 6.36 | 26.35% |
東方財富 | 300059 | 3.59% | 121818.07 | 478022.88 | 356204.82 | 69.27 | 13.81% |
五 糧 液 | 000858 | 4.17% | 70398.21 | 259550.90 | 189152.69 | 7.91 | 15.33% |
兆馳股份 | 002429 | 9.96% | 57457.61 | 87776.70 | 30319.09 | 167.70 | 47.20% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 9.98% | 49685.45 | 53236.53 | 3551.08 | 469.65 | 87.40% |
同花順 | 300033 | 10.72% | 48412.74 | 146619.14 | 98206.40 | 113.24 | 19.17% |
均瑤健康 | 605388 | 10.00% | 36909.33 | 60181.83 | 23272.50 | 1693.24 | 43.96% |
瀘州老窖 | 000568 | 7.74% | 35532.46 | 111871.69 | 76339.22 | 17.64 | 18.66% |
世茂股份 | 600823 | 10.07% | 35016.35 | 58310.47 | 23294.12 | 152.53 | 42.22% |
中國中免 | 601888 | 4.77% | 34529.26 | 144053.83 | 109524.57 | 8.29 | 13.25% |
長春高新 | 000661 | 2.40% | 28197.65 | 90169.35 | 61971.70 | 18.36 | 18.20% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.74% | 27391.85 | 123253.19 | 95861.34 | 28.50 | 12.39% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.72% | 27271.56 | 92655.43 | 65383.88 | 5.48 | 16.68% |
洋河股份 | 002304 | 3.97% | 26783.70 | 70616.90 | 43833.20 | 15.63 | 22.82% |
藍思科技 | 300433 | 2.94% | 26163.38 | 223103.51 | 196940.12 | 16.42 | 5.91% |
恒生電子 | 600570 | 5.00% | 25613.14 | 102749.17 | 77136.03 | 22.71 | 13.40% |
堅瑞沃能 | 300116 | 19.92% | 25419.39 | 50465.64 | 25046.25 | 223.55 | 33.08% |
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 300857 | 20.01% | 21299.75 | 48687.20 | 27387.45 | 904.93 | 25.92% |
三一重工 | 600031 | 1.41% | 20691.49 | 67562.43 | 46870.94 | 10.96 | 17.17% |
智飛生物 | 300122 | 2.37% | 20656.12 | 82540.80 | 61884.67 | 16.60 | 13.97% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴(yán)查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
00:07 | 加速構(gòu)建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
00:07 | 首發(fā)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁 持續(xù)引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務(wù)造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續(xù)掃貨銀行H股 高股息資產(chǎn)配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調(diào) 量化機... |
23:57 | 機構(gòu)調(diào)研券商 聚焦財富管理轉(zhuǎn)型等... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注