板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 6.97% | 218441.05 | 農發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
轉基因 | 6.92% | 180889.35 | 農發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 6.27% | 172677.39 | 神農科技 | 10.08% | 12:12 |
生態(tài)農業(yè) | 4.88% | 176025.67 | 神農科技 | 10.08% | 22:23 |
智慧農業(yè) | 3.92% | 181871.43 | 吉峰科技 | 10.09% | 28:28 |
磷化工 | 3.81% | 45998.34 | 澄星股份 | 9.98% | 11:11 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.31% | 530418.84 | 農發(fā)種業(yè) | 10.09% | 90:105 |
甜味劑/代糖 | 3.29% | 68697.36 | 金禾實業(yè) | 7.76% | 5:6 |
農村電商 | 3.09% | 117628.65 | 吉峰科技 | 10.09% | 24:26 |
草甘膦 | 2.74% | 48092.62 | 和邦生物 | 9.93% | 14:14 |
農機 | 2.57% | 11897.55 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
消防 | 2.47% | 8069.95 | 堅瑞沃能 | 9.09% | 5:7 |
啤酒概念 | 2.28% | 62364.24 | 廣州浪奇 | 9.95% | 8:11 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農村電商 | 2.24% | 92689.6 | 大禹節(jié)水 | 10.02% | 15:23 |
土地流轉 | 2.23% | 195244.44 | 蘇墾農發(fā) | 10.02% | 49:58 |
豬肉 | 2.16% | 173083.12 | 天邦股份 | 8.17% | 23:25 |
中航系 | 2.13% | 107417.69 | 洪都航空 | 10.0% | 13:19 |
水產養(yǎng)殖 | 2.08% | 710.66 | 中水漁業(yè) | 10.05% | 8:11 |
人造肉 | 2.03% | 203011.54 | 京糧控股 | 10.01% | 23:37 |
舉牌 | 2.02% | 37152.02 | 神農科技 | 10.08% | 30:38 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
00:07 | 首發(fā)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁 持續(xù)引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續(xù)掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注