板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.11% | 23375.75 | 西藏旅游 | 10.05% | 9:14 |
全面屏 | 2.69% | 289016.31 | 信維通信 | 9.39% | 12:15 |
智能手表 | 2.64% | 187128.44 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 16:19 |
新股 | 2.23% | -11361.53 | 力鼎光電 | 10.03% | 18:36 |
長壽藥NMN | 2.18% | 20243.42 | 銀禧科技 | 10.02% | 4:7 |
無線耳機 | 2.18% | 503424.51 | 賽騰股份 | 10.01% | 36:47 |
改性塑料 | 2.16% | 63.94 | 銀禧科技 | 10.02% | 6:10 |
蘋果概念 | 2.08% | 817370.86 | 北玻股份 | 10.04% | 47:71 |
白銀 | 2.07% | 64273.5 | 豫光金鉛 | 8.02% | 12:14 |
新冠疫苗 | 2.04% | 28704.27 | 西藏藥業(yè) | 9.01% | 9:12 |
智能音箱 | 2.03% | 289230.84 | 東軟載波 | 9.98% | 13:18 |
3D眼鏡 | 1.92% | 90704.11 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 9:13 |
金融軟件 | 1.91% | 134842.78 | 銀之杰 | 7.55% | 9:11 |
限塑令 | 1.87% | -3625.06 | 銀禧科技 | 10.02% | 5:10 |
小米概念 | 1.82% | 425417.42 | 銀禧科技 | 10.02% | 40:54 |
傳感器 | 1.74% | 72541.84 | 華燦光電 | 10.04% | 14:22 |
MiniLED | 1.71% | 182195.19 | 華燦光電 | 10.04% | 20:26 |
金控平臺 | 1.38% | 62693.4 | 東莞控股 | 9.95% | 10:20 |
黃金珠寶 | 1.27% | 27958.11 | 豫光金鉛 | 8.02% | 22:37 |
云游戲 | 1.24% | 112706.46 | 美盛文化 | 10.0% | 13:22 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監(jiān)會嚴查*ST高鴻財務(wù)造假:擬... |
00:07 | 加速構(gòu)建腦機接口“熱帶雨林式”創(chuàng)... |
00:07 | 最高人民法院發(fā)布指導(dǎo)意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經(jīng)濟的穩(wěn)與進 |
00:07 | 首發(fā)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁 持續(xù)引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務(wù)造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續(xù)掃貨銀行H股 高股息資產(chǎn)配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調(diào) 量化機... |
23:57 | 機構(gòu)調(diào)研券商 聚焦財富管理轉(zhuǎn)型等... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注