股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 8.09 | 10.07% | 29235 | 12210 | 17025.0 | 10.1656% | 6.342% | -1.707% | 17.8916% |
*ST勝利 | 002426 | 1.6 | 5.26% | 7754 | 2690 | 5064.0 | 1.8209% | -0.138% | -0.186% | 0.0519% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 3.88 | 6.59% | 6338 | 2655 | 3683.0 | 1.9614% | 0.053% | -0.062% | 1.3744% |
*ST金洲 | 000587 | 0.74 | 5.71% | 4811 | 1409 | 3402.0 | 2.8046% | 1.847% | -0.287% | 2.5726% |
雅本化學(xué) | 300261 | 4.46 | 10.12% | 2946 | 553 | 2393.0 | 2.5769% | -0.074% | -0.116% | 1.7549% |
楚江新材 | 002171 | 8.56 | 7.94% | 3352 | 1056 | 2296.0 | 2.1189% | 0.127% | -0.036% | 1.8719% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.0 | 9.89% | 5626 | 3389 | 2237.0 | 3.7115% | 2.847% | 5.439% | 8.6605% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.87 | 4.08% | 7111 | 5059 | 2052.0 | 1.1611% | 1.698% | -0.377% | 2.5231% |
*ST江特 | 002176 | 1.37 | 5.38% | 2729 | 691 | 2038.0 | 1.195% | -0.093% | -0.376% | 0.711% |
粵電力A | 000539 | 3.75 | 9.97% | 2400 | 509 | 1891.0 | 0.7404% | -0.019% | -0.0090% | 0.6684% |
愛康科技 | 002610 | 1.34 | 1.52% | 3121 | 1230 | 1891.0 | 0.4315% | -0.06% | -0.126% | 0.2225% |
新文化 | 300336 | 5.39 | 6.73% | 2546 | 1038 | 1508.0 | 2.0449% | 0.241% | 0.057% | 2.0519% |
南大光電 | 300346 | 35.96 | 5.8% | 2770 | 1276 | 1494.0 | 4.0574% | 2.186% | 4.207% | 9.9584% |
英唐智控 | 300131 | 6.11 | 0.66% | 6694 | 5208 | 1486.0 | 1.8862% | 1.22% | 1.684% | 5.7272% |
中科電氣 | 300035 | 8.18 | 9.95% | 2467 | 984 | 1483.0 | 3.4593% | 0.126% | -0.425% | 2.3493% |
河鋼股份 | 000709 | 2.04 | 1.49% | 2018 | 565 | 1453.0 | 0.1369% | -0.012% | -0.022% | 0.1079% |
水晶光電 | 002273 | 15.31 | 2.61% | 4243 | 2816 | 1427.0 | 1.209% | 1.958% | -0.352% | 1.301% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 21.62 | 10.03% | 1551 | 134 | 1417.0 | 2.2128% | 2.025% | 0.878% | 5.9668% |
福晶科技 | 002222 | 13.57 | 5.19% | 2405 | 1032 | 1373.0 | 3.2464% | 0.719% | 2.835% | 6.6964% |
凱撒文化 | 002425 | 6.0 | 6.19% | 2793 | 1465 | 1328.0 | 1.6335% | 0.232% | 1.172% | 2.3375% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注