股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團 | 002400 | 10.03% | 80620.93 | 139987.20 | 59366.27 | 654.95 | 39.23% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 51205.88 | 65094.58 | 13888.69 | 471.67 | 63.92% |
奧普光電 | 002338 | 10.02% | 47149.59 | 56145.97 | 8996.38 | 917.24 | 71.46% |
星期六 | 002291 | 9.83% | 42707.31 | 72518.54 | 29811.24 | 362.92 | 40.47% |
申通地鐵 | 600834 | 10.03% | 36253.07 | 42106.44 | 5853.36 | 617.92 | 75.30% |
創元科技 | 000551 | 10.01% | 34222.72 | 56720.76 | 22498.04 | 707.52 | 42.28% |
藍帆醫療 | 002382 | 10.02% | 32313.35 | 43505.83 | 11192.47 | 256.80 | 58.67% |
中科曙光 | 603019 | 7.94% | 32176.20 | 107056.16 | 74879.96 | 63.12 | 16.93% |
歌爾股份 | 002241 | 4.42% | 28495.43 | 96015.12 | 67519.69 | 48.71 | 16.95% |
華大基因 | 300676 | 7.11% | 25710.99 | 81361.64 | 55650.65 | 90.33 | 18.51% |
滬硅產業 | 688126 | 6.04% | 25080.72 | 101109.39 | 76028.66 | 237.06 | 13.78% |
湘佳股份 | 002982 | 9.17% | 24169.09 | 41806.22 | 17637.14 | 818.01 | 39.47% |
立訊精密 | 002475 | 3.40% | 22297.61 | 103238.02 | 80940.42 | 9.11 | 11.91% |
焦作萬方 | 000612 | 10.02% | 21534.78 | 42105.48 | 20570.70 | 343.08 | 32.39% |
中國國旅 | 601888 | 6.75% | 21402.12 | 64072.85 | 42670.74 | 11.57 | 19.68% |
東方日升 | 300118 | 10.02% | 21363.63 | 37554.51 | 16190.88 | 244.89 | 39.06% |
賽升藥業 | 300485 | 9.99% | 20486.98 | 41846.06 | 21359.08 | 480.22 | 31.78% |
安科生物 | 300009 | 10.03% | 20200.09 | 50044.05 | 29843.96 | 130.92 | 24.34% |
格力電器 | 000651 | 2.79% | 18864.96 | 84446.96 | 65582.00 | 5.60 | 12.33% |
長春高新 | 000661 | 3.85% | 18529.78 | 54545.85 | 36016.07 | 16.10 | 20.15% |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注