股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 2.27 | 10.19% | 20136 | 5315 | 14821.0 | 5.2436% | 0.179% | -0.342% | 5.0516% |
雙星新材 | 002585 | 6.26 | 9.82% | 10946 | 4314 | 6632.0 | 7.7823% | 0.952% | 1.009% | 9.5473% |
搜于特 | 002503 | 4.24 | 3.67% | 25875 | 21455 | 4420.0 | 2.0822% | -0.193% | 7.799% | 2.3592% |
拓維信息 | 002261 | 9.67 | 10.01% | 5806 | 1773 | 4033.0 | 4.5873% | 0.164% | -0.45% | 4.1313% |
宏潤建設 | 002062 | 5.63 | 5.63% | 8641 | 5139 | 3502.0 | 3.6495% | -0.417% | -0.256% | 0.0625% |
深科技 | 000021 | 18.21 | 6.99% | 6033 | 2643 | 3390.0 | 2.3072% | 0.128% | -0.523% | 2.1312% |
智光電氣 | 002169 | 11.6 | 8.41% | 8872 | 5779 | 3093.0 | 4.0512% | 3.035% | 4.026% | 13.1292% |
通達股份 | 002560 | 9.06 | 9.95% | 4491 | 1679 | 2812.0 | 10.8891% | 6.347% | 14.243% | 32.7491% |
隆華科技 | 300263 | 7.47 | 4.92% | 4405 | 1675 | 2730.0 | 4.0513% | -0.134% | -2.563% | 0.5283% |
海陸重工 | 002255 | 4.34 | 6.9% | 4774 | 2253 | 2521.0 | 3.912% | 0.225% | -1.541% | 1.213% |
新 希 望 | 000876 | 28.72 | 6.73% | 4248 | 1801 | 2447.0 | 0.581% | 0.032% | -0.136% | 0.344% |
積成電子 | 002339 | 7.9 | 6.9% | 3898 | 1457 | 2441.0 | 5.6949% | 3.206% | -0.749% | 9.5819% |
京漢股份 | 000615 | 4.25 | 10.1% | 2823 | 492 | 2331.0 | 3.1101% | -0.901% | 1.509% | 3.2951% |
英唐智控 | 300131 | 7.16 | 4.07% | 5537 | 3448 | 2089.0 | 2.6516% | 1.099% | 0.333% | 4.7786% |
通光線纜 | 300265 | 16.4 | 9.99% | 3391 | 1364 | 2027.0 | 6.0191% | 7.032% | 5.496% | 20.7181% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.16 | 1.5% | 8637 | 6640 | 1997.0 | 0.9049% | -0.22% | 0.164% | 1.1269% |
神州數碼 | 000034 | 31.8 | 5.54% | 2399 | 787 | 1612.0 | 3.3204% | 0.571% | 0.882% | 5.1314% |
秦川機床 | 000837 | 4.55 | -6.19% | 3555 | 1974 | 1581.0 | 2.7137% | 1.315% | 1.977% | 6.0637% |
中環裝備 | 300140 | 12.56 | 9.98% | 2279 | 732 | 1547.0 | 4.2328% | 2.851% | -0.711% | 7.1088% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.34 | 4.69% | 1680 | 164 | 1516.0 | 0.3557% | -0.059% | -0.08% | 0.0337% |
11:45 | 天橋起重上半年業績同比增長 產品... |
11:43 | 科力裝備2025年上半年業績穩健增長... |
11:42 | 百果園預計上半年凈虧損3.3億元至3... |
11:41 | 小菜園上半年營收同比增長6.5% |
11:38 | 德邦科技豐富產品矩陣 上半年凈利... |
11:37 | 途牛第二季度歸母凈利潤同比減少66... |
11:37 | 雅博股份上半年同比實現減虧 光伏... |
11:36 | 眾興菌業上半年實現凈利潤6901.99... |
11:35 | 農夫山泉連續三年進入全球軟飲料品... |
11:30 | 云頂新耀:艾曲莫德獲ACG新版指南... |
11:24 | 廣電五舟入駐廣電運通數據產業園 ... |
11:04 | 第七屆中阿博覽會將發布500項高質... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注