股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
景興紙業 | 002067 | 3.4 | -9.09% | 2488 | 7207 | 4719.0 | 4.8471% | -2.703% | -4.661% | -2.4779% |
泰達股份 | 000652 | 11.23 | -7.5% | 5736 | 9796 | 4060.0 | 2.7542% | -6.525% | 2.658% | -0.4788% |
常山北明 | 000158 | 11.52 | -7.54% | 3168 | 6777 | 3609.0 | 2.2989% | 1.024% | 0.942% | 2.8579% |
中興通訊 | 000063 | 43.18 | -5.53% | 8090 | 11299 | 3209.0 | 0.9242% | 2.446% | 0.074% | 3.3812% |
秀強股份 | 300160 | 7.71 | -4.93% | 1607 | 4543 | 2936.0 | 5.0521% | 3.428% | 0.139% | 9.8911% |
融捷健康 | 300247 | 3.24 | -7.95% | 1331 | 3917 | 2586.0 | 3.9265% | 2.78% | -1.808% | -7.0575% |
中國武夷 | 000797 | 3.96 | -8.12% | 1722 | 4037 | 2315.0 | 1.4816% | -3.991% | -0.676% | -3.1124% |
跨境通 | 002640 | 6.32 | -6.23% | 1918 | 4196 | 2278.0 | 1.9305% | 1.882% | -1.172% | 1.7495% |
紅日藥業 | 300026 | 4.44 | -3.9% | 2660 | 4803 | 2143.0 | 0.8806% | -2.168% | 0.276% | -0.5074% |
首航高科 | 002665 | 3.65 | -4.7% | 4795 | 6835 | 2040.0 | 0.9041% | -1.122% | 0.258% | -0.5189% |
賽摩電氣 | 300466 | 7.5 | -3.72% | 1283 | 3227 | 1944.0 | 5.7491% | -12.397% | -3.623% | -12.1049% |
順威股份 | 002676 | 5.23 | -9.98% | 1506 | 3343 | 1837.0 | 2.5515% | -3.957% | -9.706% | -13.3935% |
搜于特 | 002503 | 3.88 | -4.67% | 12641 | 14256 | 1615.0 | 0.7608% | -7.799% | 3.461% | 7.8418% |
東方網力 | 300367 | 4.1 | -6.82% | 1502 | 3044 | 1542.0 | 1.8466% | 2.436% | -1.801% | -1.0044% |
吉林化纖 | 000420 | 2.46 | -6.82% | 3259 | 4783 | 1524.0 | 0.8236% | 0.494% | 4.336% | 3.7386% |
欣龍控股 | 000955 | 10.78 | -8.41% | 1331 | 2842 | 1511.0 | 2.8106% | -1.107% | 2.865% | 6.3576% |
新野紡織 | 002087 | 4.8 | -7.69% | 3037 | 4493 | 1456.0 | 1.7851% | -6.228% | 0.463% | 3.4171% |
海王生物 | 000078 | 4.91 | -5.21% | 2474 | 3921 | 1447.0 | 0.5519% | 0.077% | 0.367% | 2.1449% |
新綸科技 | 002341 | 6.81 | -6.07% | 1167 | 2552 | 1385.0 | 1.5974% | 0.042% | 1.007% | 4.4084% |
中裝建設 | 002822 | 8.27 | -5.27% | 466 | 1746 | 1280.0 | 2.056% | 0.938% | 1.01% | 4.759% |
15:22 | 地平線機器人-W入選MSCI中國指數成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫生生物多樣性保護項目全新公... |
14:54 | 華利集團:部分閑置募集資金現金管... |
14:54 | 精進電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注