股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云內動力 | 000903 | 4.33 | 7.71% | 22536 | 12561 | 9975.0 | 5.6444% | 0.791% | 1.505% | 10.7644% |
尚榮醫療 | 002551 | 12.94 | 10.03% | 11963 | 5314 | 6649.0 | 14.8887% | 5.058% | 11.581% | 40.9357% |
京東方A | 000725 | 4.62 | -5.33% | 68361 | 62967 | 5394.0 | 0.1593% | -0.129% | 0.361% | 0.7333% |
融捷健康 | 300247 | 3.8 | 10.14% | 7142 | 2394 | 4748.0 | 7.2091% | 4.73% | -1.023% | 11.3391% |
獐子島 | 002069 | 3.51 | 10.03% | 4761 | 41 | 4720.0 | 6.8531% | 0.142% | 0.668% | 8.2061% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.64 | 10.02% | 8862 | 5161 | 3701.0 | 1.6771% | 2.585% | -0.495% | 5.0491% |
世紀鼎利 | 300050 | 6.67 | 10.07% | 3801 | 596 | 3205.0 | 8.4174% | -0.909% | 1.124% | 7.9894% |
東方網力 | 300367 | 4.68 | 10.12% | 3554 | 756 | 2798.0 | 3.3507% | 0.103% | 0.042% | 3.0197% |
長江證券 | 000783 | 7.52 | 3.3% | 9672 | 7049 | 2623.0 | 0.4744% | -0.0060% | 0.376% | 0.5344% |
國創高新 | 002377 | 5.32 | 9.92% | 5223 | 2757 | 2466.0 | 5.0744% | 1.161% | 0.753% | 6.0864% |
海倫哲 | 300201 | 4.28 | 10.03% | 2799 | 370 | 2429.0 | 2.672% | -0.43% | 0.118% | 2.233% |
大連電瓷 | 002606 | 9.77 | 2.52% | 5870 | 3481 | 2389.0 | 5.8756% | 2.324% | 2.998% | 22.6636% |
國脈科技 | 002093 | 11.41 | 10.03% | 7632 | 5324 | 2308.0 | 2.3019% | 3.287% | 4.471% | 10.4059% |
首航高科 | 002665 | 3.79 | 3.27% | 9672 | 7395 | 2277.0 | 1.0091% | -0.573% | 1.725% | 3.7491% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.42 | 5.19% | 3353 | 1200 | 2153.0 | 2.0444% | -0.791% | 1.614% | -0.0546% |
乾照光電 | 300102 | 6.42 | 9.93% | 2323 | 396 | 1927.0 | 2.7237% | -0.708% | -0.069% | -2.6613% |
雙杰電氣 | 300444 | 5.4 | 9.98% | 2156 | 288 | 1868.0 | 5.8543% | -0.432% | 0.693% | 6.3273% |
高新興 | 300098 | 8.15 | 5.16% | 6551 | 4716 | 1835.0 | 1.3903% | -0.247% | 3.528% | 4.3173% |
達安基因 | 002030 | 17.12 | 7.0% | 3989 | 2213 | 1776.0 | 2.3365% | 1.013% | -0.378% | 3.8285% |
中能電氣 | 300062 | 7.55 | 10.06% | 2365 | 591 | 1774.0 | 9.3694% | 2.995% | 3.095% | 11.3184% |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注