板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.88% | 203710.58 | 同花順 | 6.57% | 11:11 |
保險股 | 2.6% | 95888.89 | 中國人保 | 3.84% | 7:7 |
券商 | 2.49% | 303198.15 | 哈投股份 | 5.64% | 39:39 |
帶量采購 | 2.28% | 62965.08 | 藥明康德 | 5.48% | 13:15 |
金控平臺 | 2.15% | 23818.68 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
動力電池回收 | 1.89% | 16025.11 | 鵬輝能源 | 10.0% | 8:11 |
AMC | 1.85% | 3495.52 | 海德股份 | 3.37% | 6:7 |
期貨概念 | 1.73% | 241284.35 | 民生控股 | 7.36% | 48:53 |
丙烯酸 | 1.72% | 8953.59 | 衛星石化 | 7.98% | 3:4 |
電子煙 | 1.72% | 17584.55 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
環境監測 | 1.71% | 6316.0 | 華測檢測 | 5.7% | 10:11 |
七夕 | 1.68% | 8489.53 | 首旅酒店 | 6.9% | 10:10 |
PD-1抑制劑 | 1.66% | 43355.66 | 藥明康德 | 5.48% | 11:12 |
糖類 | 1.64% | 322.36 | 華資實業 | 3.17% | 5:5 |
上海金改 | 1.63% | 5401.94 | 愛建集團 | 2.51% | 7:7 |
民航機場 | 1.61% | 31938.55 | 東方航空 | 3.81% | 10:11 |
3D眼鏡 | 1.61% | 39284.89 | 環旭電子 | 10.01% | 9:13 |
裸眼3D | 1.57% | 4247.66 | 奧拓電子 | 5.84% | 3:6 |
芬太尼概念 | 1.5% | 1211.75 | 萬孚生物 | 3.04% | 6:6 |
白糖 | 1.47% | 1184.57 | 華資實業 | 3.17% | 5:6 |
00:07 | 從“能動”到“智能” 中國機器人... |
00:07 | ?證監會嚴查*ST高鴻財務造假:擬... |
00:07 | 加速構建腦機接口“熱帶雨林式”創... |
00:07 | 最高人民法院發布指導意見 貫徹落... |
00:07 | 北京樓市新政出爐——符合條件家庭... |
00:07 | 從快遞中感受中國經濟的穩與進 |
00:07 | 首發經濟發展勢頭強勁 持續引燃消... |
00:07 | 重拳出擊肅清上市公司財務造假亂象 |
23:57 | 費率低至0.1折 中小銀行代銷基金再... |
23:57 | 險資持續掃貨銀行H股 高股息資產配... |
23:57 | “百億私募陣營”成員微調 量化機... |
23:57 | 機構調研券商 聚焦財富管理轉型等... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注