股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.32 | 9.92% | 19661 | 6472 | 13189.0 | 2.9437% | -0.41% | -0.787% | 2.6027% |
怡球資源 | 601388 | 4.39 | 10.03% | 15891 | 8724 | 7167.0 | 3.5642% | 0.403% | -2.339% | 4.9932% |
華銀電力 | 600744 | 6.59 | 10.02% | 14611 | 9623 | 4988.0 | 6.0268% | 0.504% | -1.948% | 23.4668% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.79 | 6.76% | 5770 | 2198 | 3572.0 | 1.7222% | -0.256% | -0.229% | 1.1772% |
四川路橋 | 600039 | 7.1 | 10.08% | 5980 | 2622 | 3358.0 | 0.9301% | 0.264% | -0.059% | 1.4031% |
包鋼股份 | 600010 | 1.74 | -1.14% | 41350 | 38306 | 3044.0 | 0.0961% | 0.193% | -0.212% | 1.4281% |
國電電力 | 600795 | 2.22 | 1.37% | 4889 | 2594 | 2295.0 | 0.1168% | 0.062% | -0.134% | 0.0618% |
中天科技 | 600522 | 11.9 | 4.11% | 4620 | 2723 | 1897.0 | 0.6187% | 0.134% | -0.202% | 0.7157% |
金山股份 | 600396 | 2.71 | 10.16% | 2044 | 190 | 1854.0 | 1.2589% | 0.068% | -0.314% | 1.1289% |
森特股份 | 603098 | 17.58 | 10.01% | 2249 | 628 | 1621.0 | 3.3769% | 3.639% | -0.677% | 8.0659% |
天富能源 | 600509 | 5.56 | 10.1% | 2531 | 1107 | 1424.0 | 1.2367% | 0.032% | -0.604% | 0.0107% |
覽海醫(yī)療 | 600896 | 5.2 | 6.12% | 2852 | 1446 | 1406.0 | 1.6178% | 0.575% | -0.062% | 1.8398% |
迎豐股份 | 605055 | 9.24 | 10.0% | 1549 | 247 | 1302.0 | 16.275% | -0.625% | -3.25% | 13.713% |
江泉實業(yè) | 600212 | 4.94 | 10.02% | 1876 | 596 | 1280.0 | 2.5015% | 3.995% | 0.993% | 5.2455% |
中煤能源 | 601898 | 5.46 | 6.23% | 2321 | 1108 | 1213.0 | 0.1325% | 0.0070% | -0.0060% | 0.0835% |
新天綠能 | 600956 | 9.81 | 9.98% | 1307 | 166 | 1141.0 | 8.4675% | -1.158% | -2.174% | 11.8735% |
陜鼓動力 | 601369 | 9.3 | 10.06% | 1572 | 466 | 1106.0 | 0.6749% | 0.091% | -0.181% | 0.4839% |
梅花生物 | 600873 | 6.1 | 5.72% | 2738 | 1642 | 1096.0 | 0.355% | 0.3% | -0.023% | 0.157% |
中國西電 | 601179 | 4.67 | 1.3% | 1846 | 788 | 1058.0 | 0.2064% | 0.0050% | -0.262% | 0.2184% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.55 | 4.73% | 1016 | 28 | 988.0 | 1.0149% | -0.449% | 1.066% | 1.7479% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
15:22 | 地平線機(jī)器人-W入選MSCI中國指數(shù)成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權(quán)... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運(yùn)紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫(yī)生生物多樣性保護(hù)項目全新公... |
14:54 | 華利集團(tuán):部分閑置募集資金現(xiàn)金管... |
14:54 | 精進(jìn)電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注