板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異質結電池HIT | 5.2% | 121785.98 | 東方日升 | 19.99% | 15:15 |
顆粒硅 | 5.16% | 28645.57 | 中環股份 | 6.59% | 3:3 |
轉基因 | 4.92% | -39872.19 | 荃銀高科 | 11.63% | 12:13 |
風能 | 4.47% | 56315.99 | 天順風能 | 10.05% | 18:20 |
中航系 | 4.42% | 15667.06 | 航發動力 | 10.0% | 17:19 |
生物育種 | 4.28% | -26974.78 | 荃銀高科 | 11.63% | 11:12 |
IGBT | 4.11% | 53.89 | 士蘭微 | 9.99% | 11:12 |
多晶硅 | 3.92% | 130563.12 | 東方日升 | 19.99% | 26:30 |
大飛機 | 3.77% | 22511.55 | 南山鋁業 | 10.04% | 41:46 |
航天 | 3.62% | 11865.43 | 鋼研高納 | 9.75% | 11:12 |
電力改革 | 3.49% | 37583.03 | 漳澤電力 | 10.04% | 38:44 |
風電 | 3.31% | 114982.22 | 中來股份 | 12.32% | 73:86 |
農墾改革 | 3.28% | -17908.07 | 亞盛集團 | 10.0% | 10:13 |
固態電池 | 3.12% | 23097.12 | 長城汽車 | 10.0% | 14:16 |
航母 | 3.06% | 8677.57 | 航發動力 | 10.0% | 24:27 |
光伏 | 3.04% | 233067.38 | 東方日升 | 19.99% | 118:139 |
大基金二期 | 2.99% | 4804.38 | 南大光電 | 8.32% | 20:22 |
異丙醇 | 2.9% | -57.29 | 東方材料 | 10.01% | 3:4 |
煤炭股 | 2.9% | 63306.86 | 昊華能源 | 10.09% | 32:35 |
生態農業 | 2.86% | -35697.73 | 荃銀高科 | 11.63% | 18:23 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注