股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞醫藥 | 600276 | 9.59% | 115698.07 | 394427.74 | 278729.67 | 20.55 | 16.87% |
五 糧 液 | 000858 | 1.78% | 87225.22 | 225015.34 | 137790.12 | 8.23 | 23.70% |
長春高新 | 000661 | 9.05% | 76781.54 | 276076.66 | 199295.12 | 48.93 | 15.97% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.68% | 75433.28 | 210871.88 | 135438.60 | 3.24 | 21.36% |
東風汽車 | 600006 | 10.07% | 74685.20 | 120188.68 | 45503.47 | 461.59 | 41.67% |
皇臺酒業 | 000995 | 10.00% | 62369.52 | 92902.59 | 30533.06 | 1030.96 | 50.31% |
東方財富 | 300059 | 3.56% | 57939.69 | 241447.80 | 183508.11 | 30.00 | 13.25% |
中國平安 | 601318 | 1.70% | 57567.60 | 193452.31 | 135884.71 | 6.02 | 16.88% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.88% | 48811.09 | 113943.06 | 65131.97 | 55.59 | 26.77% |
藥明康德 | 603259 | 4.90% | 40784.87 | 122871.41 | 82086.54 | 23.29 | 19.67% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.67% | 39426.18 | 124994.04 | 85567.86 | 13.10 | 18.42% |
中金公司 | 601995 | 7.17% | 38894.06 | 127484.34 | 88590.27 | 232.36 | 17.41% |
紫金礦業 | 601899 | 4.06% | 36255.72 | 107696.38 | 71440.66 | 21.17 | 19.84% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 36178.50 | 62389.28 | 26210.78 | 213.89 | 39.92% |
彩虹股份 | 600707 | 10.06% | 34478.86 | 65590.45 | 31111.59 | 202.20 | 33.99% |
博遷新材 | 605376 | 10.00% | 33847.94 | 33847.94 | 0.00 | 1578.39 | 99.76% |
伊利股份 | 600887 | 2.96% | 32615.09 | 126296.05 | 93680.96 | 13.19 | 14.41% |
智慧農業 | 000816 | 10.03% | 31065.24 | 68910.84 | 37845.60 | 543.17 | 28.35% |
國軒高科 | 002074 | 8.04% | 27670.41 | 111583.94 | 83913.53 | 68.23 | 13.77% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.97% | 25272.12 | 35959.79 | 10687.67 | 1208.10 | 52.39% |
00:17 | 騰訊全生態加速融入AI |
00:17 | 贛鋒鋰業整合海外三塊鋰鹽湖項目 |
00:17 | 兗礦能源上半年增產降本顯經營韌性 |
00:17 | 江蘇索普擬定增募資不超15億元擴產 |
00:17 | 國盾量子上半年量子計算業務收入同... |
00:17 | 部分中小房企并購科技資產謀轉型 |
00:17 | 上市公司搶抓大型儲能需求增長機遇 |
00:17 | 鋰行業加速推進“反內卷”行動 |
00:17 | 多家養殖上市公司前7個月出欄總量... |
00:17 | 均普智能逐浪具身智能藍海 |
00:12 | 多只公募基金產品增設代銷機構 |
00:12 | 第四十二期:實現ETF收益增強的辦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注