股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美錦能源 | 000723 | 6.8 | 7.26% | 14110 | 6068 | 8042.0 | 2.1309% | -0.06% | -0.264% | 1.9909% |
格林美 | 002340 | 5.19 | 6.57% | 13950 | 8234 | 5716.0 | 1.2004% | -0.147% | -0.262% | 1.2274% |
宏創控股 | 002379 | 3.88 | 9.92% | 5523 | 121 | 5402.0 | 5.8312% | 4.787% | 1.389% | 12.1662% |
銅陵有色 | 000630 | 2.72 | 1.87% | 21754 | 17557 | 4197.0 | 0.3987% | 0.165% | 0.632% | 2.5647% |
京東方A | 000725 | 5.38 | -0.19% | 29117 | 25206 | 3911.0 | 0.1155% | -0.121% | 0.724% | 0.6005% |
大洋電機 | 002249 | 4.27 | 3.89% | 6327 | 3484 | 2843.0 | 1.6883% | 0.053% | 0.136% | 1.8083% |
巨力索具 | 002342 | 3.83 | 10.06% | 3182 | 590 | 2592.0 | 2.9835% | 0.166% | -0.482% | 6.6285% |
天齊鋰業 | 002466 | 23.28 | 10.02% | 3909 | 1344 | 2565.0 | 1.7408% | -1.073% | -0.523% | -1.2092% |
萬向錢潮 | 000559 | 6.73 | 9.97% | 3814 | 1269 | 2545.0 | 0.9244% | -0.11% | 0.053% | 0.8444% |
中金嶺南 | 000060 | 4.91 | 3.37% | 4479 | 2147 | 2332.0 | 0.6535% | -0.532% | 0.48% | 1.2445% |
*ST金正 | 002470 | 1.34 | 4.69% | 2954 | 731 | 2223.0 | 0.7837% | -0.102% | 0.074% | 0.5207% |
高鴻股份 | 000851 | 7.26 | 10.0% | 2702 | 498 | 2204.0 | 2.531% | -0.06% | -0.1% | 2.547% |
中潤資源 | 000506 | 2.9 | 9.43% | 2910 | 764 | 2146.0 | 2.3108% | -0.353% | 0.46% | 2.2498% |
萬豐奧威 | 002085 | 7.85 | 6.95% | 5115 | 3175 | 1940.0 | 0.9178% | -0.32% | -0.0050% | 0.8808% |
神州泰岳 | 300002 | 6.13 | 10.65% | 6648 | 4759 | 1889.0 | 1.1597% | 0.102% | -0.0060% | 0.7927% |
泰爾股份 | 002347 | 4.82 | 6.17% | 2438 | 683 | 1755.0 | 5.5401% | 0.335% | -0.054% | 5.9061% |
東岳硅材 | 300821 | 16.85 | 13.85% | 3759 | 2063 | 1696.0 | 5.6533% | -2.407% | 1.36% | 4.5763% |
澳洋順昌 | 002245 | 8.7 | 9.99% | 2515 | 847 | 1668.0 | 1.8253% | -0.019% | 0.118% | 1.7903% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.71 | 2.53% | 3659 | 2023 | 1636.0 | 0.1115% | -0.03% | 0.024% | 0.1085% |
*ST江特 | 002176 | 2.25 | 4.17% | 2273 | 671 | 1602.0 | 0.9393% | 0.096% | 0.03% | 0.6093% |
15:22 | 地平線機器人-W入選MSCI中國指數成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫生生物多樣性保護項目全新公... |
14:54 | 華利集團:部分閑置募集資金現金管... |
14:54 | 精進電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注