板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | -1739.41 | 19.95% | 4:6 | ||
3.47% | 7289.4 | 19.95% | 9:11 | ||
3.24% | 4004.96 | 19.95% | 7:10 | ||
2.75% | 65163.6 | 9.93% | 16:20 | ||
2.33% | 209730.06 | 5.16% | 13:14 | ||
2.27% | 260835.47 | 10.01% | 34:48 | ||
2.08% | 229739.31 | 9.22% | 23:26 | ||
2.02% | 22989.25 | 10.01% | 14:19 | ||
2.02% | 31159.04 | 10.0% | 8:10 | ||
1.82% | 30232.23 | 9.97% | 8:14 | ||
1.8% | 66986.16 | 5.67% | 10:11 | ||
1.74% | 21329.69 | 4.52% | 13:14 | ||
1.73% | 425562.98 | 7.09% | 29:29 | ||
1.71% | 15727.03 | 7.16% | 12:15 | ||
1.61% | 150827.28 | 7.95% | 7:12 | ||
1.61% | 5049.13 | 20.0% | 1:6 | ||
1.54% | 44415.6 | 13.69% | 12:19 | ||
1.5% | 31142.69 | 9.97% | 12:18 | ||
1.5% | -17233.97 | 4.62% | 10:10 | ||
1.48% | 16038.58 | 6.53% | 6:10 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:55 | 虛擬電廠“聚沙成塔” 夯實新型電... |
23:55 | 央行開展7000億元買斷式逆回購操作... |
23:55 | 前7個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增... |
23:55 | 兩融余額重返2萬億元傳遞出三大積... |
23:55 | 多地部署下半年地產(chǎn)工作:力推樓市... |
23:55 | 標普報告體現(xiàn)對中國經(jīng)濟向好前景信... |
23:55 | 多地發(fā)放新一輪消費券 乘數(shù)效應(yīng)點... |
23:55 | 央行連續(xù)9個月擴大黃金儲備 專家表... |
23:55 | 7月份中國倉儲指數(shù)為50.1% 連續(xù)9個... |
23:55 | 7月份中國公路物流運價指數(shù)為105點... |
23:54 | 從“人機協(xié)同”向“自主執(zhí)行”躍遷... |
23:54 | eSIM成萬物互聯(lián)“新鑰匙” 產(chǎn)業(yè)鏈... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注