板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.42% | 149541.58 | 中國國航 | 6.25% | 11:11 |
白酒股 | 2.35% | 147629.2 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
在線旅游 | 2.34% | -79985.78 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
免稅店概念 | 2.25% | -1043.18 | 眾信旅游 | 10.05% | 7:10 |
旅游景點 | 1.95% | -70458.1 | 華天酒店 | 10.18% | 26:31 |
水產養殖 | 1.74% | 2194.8 | 佳沃股份 | 9.62% | 5:10 |
油氣改革 | 1.38% | 84400.77 | 通源石油 | 19.95% | 30:45 |
油服 | 1.3% | -26561.05 | 通源石油 | 19.95% | 25:41 |
草甘膦 | 1.09% | 10548.9 | 利爾化學 | 6.32% | 7:14 |
超載治理 | 0.99% | 1966.57 | 辰安科技 | 6.44% | 2:6 |
中材中建系 | 0.96% | 64227.01 | 中國巨石 | 9.98% | 4:12 |
鋁概念 | 0.8% | 84689.18 | 云鋁股份 | 9.97% | 10:20 |
電梯 | 0.79% | 11267.7 | 上海機電 | 10.01% | 4:13 |
大消費 | 0.66% | -42169.4 | 眾信旅游 | 10.05% | 33:62 |
鐵礦石 | 0.62% | 4031.7 | 河鋼資源 | 10.01% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.48% | 37994.19 | 復星醫藥 | 10.0% | 6:12 |
河北自貿區 | 0.45% | 5881.22 | 鋼研高納 | 6.45% | 3:10 |
青蒿素 | 0.38% | 224070.93 | 復星醫藥 | 10.0% | 4:10 |
水務板塊 | 0.35% | -16996.24 | 津膜科技 | 16.22% | 12:36 |
油氣管網 | 0.33% | 22676.57 | 海油工程 | 2.72% | 7:11 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注