板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 4.69% | 159322.97 | 白云機場 | 8.79% | 11:11 |
免稅店概念 | 3.9% | 44191.05 | 眾信旅游 | 10.05% | 8:10 |
在線旅游 | 3.01% | -33252.56 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
旅游景點 | 2.76% | -28692.25 | 華天酒店 | 10.18% | 27:31 |
水產養殖 | 2.46% | 3365.74 | 佳沃股份 | 9.7% | 8:10 |
白酒股 | 2.09% | 148123.02 | 今世緣 | 8.28% | 19:26 |
油服 | 1.93% | -11574.51 | 通源石油 | 19.95% | 28:41 |
油氣改革 | 1.8% | 85961.11 | 通源石油 | 19.95% | 31:45 |
新冠疫苗 | 1.52% | 150137.94 | 復星醫藥 | 10.0% | 8:12 |
草甘膦 | 1.47% | 19665.71 | 利爾化學 | 6.87% | 9:14 |
超載治理 | 1.45% | 1257.99 | 辰安科技 | 7.23% | 5:6 |
河北自貿區 | 1.16% | 9930.49 | 鋼研高納 | 7.99% | 5:10 |
大消費 | 1.09% | 187714.97 | 眾信旅游 | 10.05% | 36:62 |
中材中建系 | 1.06% | 32127.73 | 中國巨石 | 7.23% | 6:12 |
人造肉 | 1.02% | 249998.32 | 蘇常柴A | 10.1% | 21:36 |
長壽藥NMN | 0.92% | 3992.57 | 金達威 | 4.3% | 5:7 |
電梯 | 0.88% | 2070.08 | 上海機電 | 8.69% | 6:13 |
維生素漲價 | 0.88% | 3430.11 | 金達威 | 4.3% | 9:12 |
乳業 | 0.84% | -31410.06 | 西部牧業 | 10.14% | 9:22 |
鐵礦石 | 0.82% | 3574.12 | 河鋼資源 | 10.01% | 6:12 |
23:29 | 浙江鼎力:第五屆董事會第十七次會... |
23:29 | 建設機械:第八屆董事會第十五次會... |
23:29 | 萬里股份:關于聘任財務總監的公告 |
23:29 | 星星科技:關于公司副總經理辭職的... |
23:29 | 中簡科技:關于選舉第三屆董事會職... |
23:29 | 西王食品:孫新虎辭去公司第十四屆... |
23:29 | 利柏特:關于獨立董事離任暨補選獨... |
23:29 | 海南高速:胡東辭去公司副總經理職... |
23:29 | 中微半導:關于董事會完成換屆選舉... |
23:29 | 合興股份:關于選舉職工董事及補選... |
23:28 | 維康藥業:朱婷辭去公司董事會秘書... |
23:28 | 科威爾:關于股票交易異常波動的公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注