板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.35% | 119943.18 | 楚天科技 | 20.03% | 9:12 |
富勒烯 | 3.38% | 2488.93 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:6 |
疫苗檢測溯源 | 3.06% | 73660.91 | 楚天科技 | 20.03% | 5:10 |
兩輪車 | 3.04% | 14186.62 | 春風動力 | 10.0% | 6:9 |
商湯科技概念股 | 2.78% | 29601.4 | ST網力 | 11.68% | 6:7 |
華為汽車 | 2.65% | 50971.97 | 賽意信息 | 13.15% | 9:15 |
異質結電池HIT | 2.48% | 90623.78 | 邁為股份 | 14.1% | 11:15 |
自動剎車 | 2.38% | 12408.67 | 越博動力 | 19.99% | 9:12 |
動物保健 | 2.37% | 16018.18 | 瑞普生物 | 10.05% | 11:16 |
創業板殼股 | 2.34% | 22468.2 | 海順新材 | 20.02% | 138:180 |
消防 | 2.27% | 34137.09 | 保力新 | 12.89% | 4:7 |
激光 | 2.11% | 31651.18 | 中飛股份 | 19.99% | 9:17 |
豬肉 | 2.07% | 44480.45 | 牧原股份 | 7.25% | 18:25 |
生物育種 | 2.05% | 13040.31 | 天山生物 | 20.01% | 7:12 |
新能源車零部件 | 1.81% | 4229.27 | 越博動力 | 19.99% | 27:39 |
金剛石(線) | 1.79% | -11662.58 | 豫金剛石 | 12.32% | 8:11 |
新股 | 1.74% | -24650.25 | 若羽臣 | 10.01% | 47:79 |
無鈷電池 | 1.57% | 76825.13 | 保力新 | 12.89% | 18:27 |
類稀土 | 1.46% | -135.8 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:10 |
白酒股 | 1.45% | 138589.02 | 洋河股份 | 8.84% | 18:26 |
21:21 | 全球乳業新標桿!蒙牛低溫武漢工廠... |
21:17 | 無錫經開持有型不動產ABS成功發行 ... |
21:17 | 山東轄區舉辦財務總監培訓會 夯實... |
21:16 | 永輝超市福新店調改開業 品質升級... |
21:14 | 國聯民生迎新董事長 黨委書記顧偉... |
21:03 | 京東獨家戰略合作世界機器人大會 ... |
21:03 | 華密新材2025年上半年業績增收不增... |
20:58 | 光峰科技回應GDC香港仲裁案進展:... |
20:57 | 智鏈未來聚勢共贏 韻達股份舉行成... |
20:57 | 新基建資產證券化再迎突破 國內首... |
20:57 | 立華股份7月份養殖產品銷售情況出... |
20:56 | 城地香江:子公司與某互聯網公司簽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注