股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.69 | 2.15% | 48699 | 37852 | 10847.0 | 0.3204% | 0.053% | 0.552% | 2.0704% |
美晨生態 | 300237 | 3.68 | 19.87% | 13646 | 4006 | 9640.0 | 6.6951% | 0.531% | -0.955% | 5.7931% |
TCL科技 | 000100 | 7.51 | 4.89% | 28602 | 20107 | 8495.0 | 0.671% | 0.25% | 0.733% | 2.294% |
錦富技術 | 300128 | 5.05 | 19.95% | 8316 | 3879 | 4437.0 | 4.1177% | 0.712% | -0.393% | 4.7997% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.51 | 9.69% | 22912 | 19365 | 3547.0 | 0.962% | 3.545% | -0.204% | 3.944% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.6 | 20.0% | 4101 | 963 | 3138.0 | 4.9103% | 1.9% | -0.469% | 5.8383% |
鐵漢生態 | 300197 | 3.77 | 17.08% | 6805 | 4030 | 2775.0 | 1.5649% | 0.091% | -0.451% | 0.9119% |
長方集團 | 300301 | 4.01 | 20.06% | 2771 | 0 | 2771.0 | 4.4417% | 0.542% | -0.362% | 4.3937% |
騰邦國際 | 300178 | 6.06 | 17.9% | 5577 | 2852 | 2725.0 | 4.6646% | 2.393% | -0.84% | 7.7046% |
長信科技 | 300088 | 12.28 | 3.72% | 7093 | 4535 | 2558.0 | 1.0618% | -0.286% | -0.706% | 1.4068% |
蒙草生態 | 300355 | 4.4 | 13.11% | 6116 | 3640 | 2476.0 | 1.8934% | 0.814% | -0.605% | 1.4834% |
融捷健康 | 300247 | 3.65 | 15.14% | 4944 | 2522 | 2422.0 | 3.0195% | 0.146% | -0.192% | 3.3365% |
佳云科技 | 300242 | 7.82 | 19.94% | 3072 | 880 | 2192.0 | 3.6874% | -0.267% | -0.609% | 2.8514% |
利亞德 | 300296 | 8.18 | 12.05% | 7797 | 5772 | 2025.0 | 1.0436% | 1.336% | -0.354% | 2.5056% |
碧水源 | 300070 | 10.25 | 4.17% | 4022 | 2236 | 1786.0 | 0.7345% | 0.194% | 0.185% | 0.6755% |
平安銀行 | 000001 | 15.43 | 1.92% | 4578 | 2813 | 1765.0 | 0.091% | 0.03% | 0.087% | 0.488% |
東方電熱 | 300217 | 4.01 | 6.93% | 7139 | 5403 | 1736.0 | 1.9746% | 0.218% | 0.239% | 11.4926% |
東方網力 | 300367 | 5.0 | 11.61% | 4972 | 3376 | 1596.0 | 1.6827% | 0.857% | -1.894% | 2.1227% |
興源環境 | 300266 | 4.29 | 8.33% | 4525 | 2970 | 1555.0 | 1.0039% | -0.394% | -0.495% | 0.0689% |
聯創股份 | 300343 | 3.69 | 16.04% | 7086 | 5555 | 1531.0 | 1.834% | 1.64% | -0.96% | 4.391% |
15:22 | 地平線機器人-W入選MSCI中國指數成... |
15:18 | 愛旭股份上半年營收同比增長63.63%... |
15:13 | 越疆具身智能矩陣亮相WRC 按下具身... |
15:06 | 羅曼股份擬收購武桐高新39.23%股權... |
15:04 | 外賣銷量激增500% 奈雪“好運紫”... |
15:03 | 立秋單日2000萬杯 瑞幸迎來爆單 |
15:00 | 植物醫生生物多樣性保護項目全新公... |
14:54 | 華利集團:部分閑置募集資金現金管... |
14:54 | 精進電動:擬使用不超過10000萬元... |
14:54 | 興森科技:完成部分募集資金專戶銷... |
14:53 | 中金普洛斯REIT新一期投資者開放日... |
13:47 | 多措并舉降本增效 煌上煌上半年扣... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注