股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深康佳A | 000016 | 10.04% | 156033.22 | 295510.85 | 139477.64 | 789.42 | 33.55% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 140065.47 | 226640.03 | 86574.56 | 554.34 | 44.02% |
中興通訊 | 000063 | 6.08% | 108482.60 | 600197.10 | 491714.50 | 57.74 | 9.13% |
華天科技 | 002185 | 10.00% | 106234.86 | 317497.25 | 211262.39 | 296.19 | 19.53% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.86% | 98349.58 | 373385.97 | 275036.39 | 6.77 | 14.89% |
亨通光電 | 600487 | 10.01% | 94905.52 | 179369.64 | 84464.12 | 260.82 | 34.31% |
南京證券 | 601990 | 8.46% | 89839.03 | 359668.37 | 269829.34 | 229.79 | 13.57% |
中通國脈 | 603559 | 10.00% | 89720.24 | 117007.07 | 27286.83 | 2106.01 | 61.67% |
中天科技 | 600522 | 10.00% | 89681.80 | 187357.36 | 97675.56 | 289.03 | 30.53% |
中信證券 | 600030 | 3.09% | 82219.42 | 359388.93 | 277169.51 | 33.43 | 12.63% |
尚榮醫療 | 002551 | 5.73% | 67839.91 | 173992.76 | 106152.84 | 1419.72 | 22.91% |
武漢凡谷 | 002194 | 10.02% | 64980.34 | 126969.09 | 61988.75 | 594.03 | 32.32% |
滬電股份 | 002463 | 9.98% | 59277.79 | 212973.63 | 153695.84 | 118.90 | 15.48% |
立訊精密 | 002475 | 6.76% | 58893.42 | 273851.41 | 214957.99 | 24.30 | 11.74% |
五 糧 液 | 000858 | 3.44% | 58268.77 | 219583.98 | 161315.21 | 11.75 | 14.75% |
中環股份 | 002129 | 10.00% | 57755.92 | 166077.17 | 108321.25 | 124.64 | 20.48% |
華勝天成 | 600410 | 9.99% | 56635.34 | 105287.07 | 48651.73 | 400.20 | 34.94% |
京東方A | 000725 | 2.65% | 51924.94 | 322551.41 | 270626.48 | 30.49 | 8.40% |
證通電子 | 002197 | 10.02% | 51456.22 | 65226.04 | 13769.82 | 1135.28 | 63.57% |
國脈科技 | 002093 | 10.02% | 51019.19 | 65337.37 | 14318.18 | 526.75 | 62.52% |
21:21 | 全球乳業新標桿!蒙牛低溫武漢工廠... |
21:17 | 無錫經開持有型不動產ABS成功發行 ... |
21:17 | 山東轄區舉辦財務總監培訓會 夯實... |
21:16 | 永輝超市福新店調改開業 品質升級... |
21:14 | 國聯民生迎新董事長 黨委書記顧偉... |
21:03 | 京東獨家戰略合作世界機器人大會 ... |
21:03 | 華密新材2025年上半年業績增收不增... |
20:58 | 光峰科技回應GDC香港仲裁案進展:... |
20:57 | 智鏈未來聚勢共贏 韻達股份舉行成... |
20:57 | 新基建資產證券化再迎突破 國內首... |
20:57 | 立華股份7月份養殖產品銷售情況出... |
20:56 | 城地香江:子公司與某互聯網公司簽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注