板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 4.25% | 218052.46 | 陽普醫療 | 10.04% | 15:22 |
粘膠短纖 | 2.34% | 9428.28 | 澳洋健康 | 10.11% | 4:7 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
改性塑料 | -0.24% | 83737.78 | 道恩股份 | 10.0% | 6:10 |
抗病毒 | -0.56% | 51575.42 | 泰達股份 | 10.04% | 5:19 |
PTA | -0.97% | 8776.48 | 恒逸石化 | 5.58% | 1:5 |
帶量采購 | -1.88% | -25506.41 | 魚躍醫療 | 4.96% | 2:15 |
工業大麻 | -1.88% | 24045.11 | 澳洋健康 | 10.11% | 8:37 |
醫療器械 | -1.95% | -193332.72 | 陽普醫療 | 10.04% | 17:83 |
登革熱 | -1.98% | -8658.51 | 海王生物 | 8.06% | 5:18 |
路橋交通 | -2.17% | -5131.07 | 宏潤建設 | 9.93% | 3:28 |
超級細菌 | -2.19% | -46594.02 | 海正藥業 | 2.12% | 4:14 |
她經濟 | -2.21% | -9204.65 | 延江股份 | 10.0% | 5:22 |
青蒿素 | -2.27% | -40109.59 | 南衛股份 | 10.0% | 2:10 |
乙肝疫苗 | -2.4% | -99524.05 | 海特生物 | 10.02% | 1:17 |
干細胞 | -2.43% | -4173.55 | 融捷健康 | 9.88% | 1:14 |
抗癌 | -2.66% | -219837.2 | 海特生物 | 10.02% | 11:90 |
禽流感 | -2.77% | -62696.02 | 海王生物 | 8.06% | 4:30 |
生物疫苗 | -2.82% | -126874.65 | 海王生物 | 8.06% | 8:53 |
精準醫療 | -2.82% | -124493.53 | 澳洋健康 | 10.11% | 9:62 |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注