板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.09% | 546493.24 | 方正證券 | 10.01% | 39:39 |
丙烯酸 | 3.28% | 16593.37 | 康達新材 | 9.98% | 3:4 |
白酒股 | 2.88% | 267886.35 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
中糧系 | 2.49% | 1195.43 | 大悅城 | 3.34% | 3:3 |
網絡切片 | 2.25% | 43301.92 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
高新區 | 2.2% | -1777.28 | 海泰發展 | 7.73% | 9:10 |
期貨概念 | 2.09% | 368463.86 | 方正證券 | 10.01% | 38:53 |
裸眼3D | 2.07% | -49209.48 | 金剛玻璃 | 5.97% | 3:6 |
金融軟件 | 2.03% | 82265.32 | 同花順 | 5.2% | 9:11 |
保險股 | 1.79% | 12913.13 | 中國太保 | 2.45% | 7:7 |
保障房 | 1.74% | 47301.32 | 魯商發展 | 10.06% | 37:47 |
金控平臺 | 1.74% | 9745.61 | 魯信創投 | 7.21% | 16:20 |
漂亮50 | 1.71% | 390578.25 | 方正證券 | 10.01% | 40:50 |
冰雪產業 | 1.68% | 5851.49 | 三夫戶外 | 9.35% | 8:11 |
AMC | 1.63% | 10620.62 | 東興證券 | 7.22% | 5:7 |
建筑節能 | 1.62% | 29074.59 | 中航三鑫 | 10.08% | 25:37 |
上海金改 | 1.59% | 8419.84 | 東方證券 | 3.74% | 7:7 |
美團概念股 | 1.58% | 10207.07 | 星網銳捷 | 5.15% | 9:10 |
PTA | 1.54% | 7709.38 | 桐昆股份 | 4.7% | 4:5 |
今日頭條概念股 | 1.53% | 19775.88 | 萬潤科技 | 10.04% | 7:12 |
21:21 | 全球乳業新標桿!蒙牛低溫武漢工廠... |
21:17 | 無錫經開持有型不動產ABS成功發行 ... |
21:17 | 山東轄區舉辦財務總監培訓會 夯實... |
21:16 | 永輝超市福新店調改開業 品質升級... |
21:14 | 國聯民生迎新董事長 黨委書記顧偉... |
21:03 | 京東獨家戰略合作世界機器人大會 ... |
21:03 | 華密新材2025年上半年業績增收不增... |
20:58 | 光峰科技回應GDC香港仲裁案進展:... |
20:57 | 智鏈未來聚勢共贏 韻達股份舉行成... |
20:57 | 新基建資產證券化再迎突破 國內首... |
20:57 | 立華股份7月份養殖產品銷售情況出... |
20:56 | 城地香江:子公司與某互聯網公司簽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注