慧辰資訊7月7日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據監管層安排,慧辰資訊將于7月7日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688500,申購代碼:787500,總發行數量1856萬股,發行價格34.21元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發行市盈率41.8倍,以下為慧辰資訊申購寶典:
一、慧辰資訊基本情況
北京慧辰資道資訊股份有限公司是一家數據分析服務提供商。公司主要為行業頭部企業和國內政府機構提供基于企業內外部數據、消費者態度與行為數據和行業數據的業務經營分析與應用、定制化行業分析應用解決方案等服務,是以數據分析應用技術為核心的科技創新型企業。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.09 | 1.12 | -2.68% |
每股凈資產(元) | 10.73 | 9.63 | 11.42% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.58 | 1.57 | 64.33% |
每股經營現金(元) | 0.13 | 0.17 | -23.53% |
營業收入(萬元) | 38,393.94 | 36,022.71 | 6.58% |
凈利潤(萬元) | 6,158.06 | 6,321.57 | -2.59% |
二、慧辰資訊申購核心內容
股票簡稱 | 慧辰資訊 |
股票代碼 | 688500 |
申購代碼 | 787500 |
發行價格(元/股) | 34.21 |
網上發行日期 |
7月7日(周二) |
申購數量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數 | 10 |
中簽號公布日期 | 7月9日(周四) |
中簽繳款日期 | 7月9日(周四) |
總發行數量 | 1856萬股 |
發行市盈率 | 41.8 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
00:05 | 春風動力不斷完善產品矩陣 |
00:05 | 遠洋集團發力代建業務盤活不良資產 |
00:05 | 錦波生物上半年醫療器械產品毛利率... |
00:05 | 海清智元向港交所遞交IPO申請文件 |
00:05 | 潤禾材料上半年凈利潤同比增長38.6... |
00:05 | 多家上市公司積極跨界布局創新藥 |
00:05 | 閱文集團上半年凈利潤同比增長68.5... |
00:05 | 多元主體紛紛借力并購市場謀發展 |
00:05 | 具身機器人有望在工業領域實現規模... |
00:05 | A股公司年內披露441單回購增持貸款... |
00:02 | 近三周公募機構新發85只權益類基金 |
00:02 | 香港自保保險公司增至6家 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注