根據監管層安排,浩洋股份將于5月8日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
浩洋股份5月8日申購寶典頂格申購獲配16簽
根據監管層安排,浩洋股份將于5月8日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300833,申購代碼:300833,總發行數量2108萬股,發行價格:52.09元,單賬戶申購上限0.8萬股,發行市盈率22.99倍,以下為浩洋股份申購寶典:
一、浩洋股份基本情況
公司是一家集舞臺娛樂燈光設備、建筑照明設備和桁架等產品的研發、生產與銷售為一體的高新技術企業。公司的主要產品包括舞臺娛樂燈光設備、建筑照明設備和桁架等。公司堅持技術創新,經過十余年的積累,在演藝燈光設備的造型、電子、光學、熱學、機械結構及控制系統等技術領域擁有多項自主知識產權。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 3.1 | 1.79 | 73.18% |
每股凈資產(元) | 10.56 | 7.46 | 41.55% |
每股公積金(元) | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.59 | 3.53 | 86.69% |
每股經營現金(元) | 2.66 | 2.11 | 26.07% |
營業收入(萬元) | 84,506.15 | 68,639.60 | 23.12% |
凈利潤(萬元) | 20,160.15 | 11,825.02 | 70.49% |
二、浩洋股份申購核心內容
股票簡稱 | 浩洋股份 |
股票代碼 | 300833 |
申購代碼 | 300833 |
發行價格(元/股) | 52.09 |
網上發行日期 | 5月8日(周五) |
申購數量上限(股) | 8000 |
頂格申購獲配簽數 | 16 |
中簽號公布日期 | 5月12日(周二) |
中簽繳款日期 | 5月12日(周二) |
總發行數量 | 2108萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
00:05 | 春風動力不斷完善產品矩陣 |
00:05 | 遠洋集團發力代建業務盤活不良資產 |
00:05 | 錦波生物上半年醫療器械產品毛利率... |
00:05 | 海清智元向港交所遞交IPO申請文件 |
00:05 | 潤禾材料上半年凈利潤同比增長38.6... |
00:05 | 多家上市公司積極跨界布局創新藥 |
00:05 | 閱文集團上半年凈利潤同比增長68.5... |
00:05 | 多元主體紛紛借力并購市場謀發展 |
00:05 | 具身機器人有望在工業領域實現規模... |
00:05 | A股公司年內披露441單回購增持貸款... |
00:02 | 近三周公募機構新發85只權益類基金 |
00:02 | 香港自保保險公司增至6家 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注