股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南網能源 | 003035 | 9.41 | 10.06% | 18827 | 9680 | 9147.0 | 12.074% | -2.645% | 6.215% | 17.106% |
美邦服飾 | 002269 | 1.67 | 9.87% | 9700 | 2833 | 6867.0 | 2.7331% | 1.399% | 0.129% | 4.0721% |
漢纜股份 | 002498 | 4.14 | 10.11% | 8794 | 1977 | 6817.0 | 2.0491% | 0.084% | 0.06% | 2.1591% |
首航高科 | 002665 | 2.53 | 10.0% | 14672 | 9527 | 5145.0 | 2.2061% | 3.717% | 0.362% | 7.3921% |
惠博普 | 002554 | 2.93 | 10.15% | 5442 | 1351 | 4091.0 | 4.9475% | -1.241% | 0.03% | 0.7475% |
愛康科技 | 002610 | 2.8 | 3.32% | 8281 | 4517 | 3764.0 | 0.8581% | 0.028% | 0.591% | 1.5491% |
華西能源 | 002630 | 2.66 | 9.92% | 6044 | 2332 | 3712.0 | 3.8207% | -0.188% | 3.185% | 10.6537% |
天夏退 | 000662 | 0.23 | 9.52% | 3345 | 58 | 3287.0 | 3.0074% | 1.498% | -1.767% | -4.2916% |
宏創控股 | 002379 | 3.46 | 7.12% | 3509 | 810 | 2699.0 | 2.9134% | -0.546% | -0.964% | 4.6644% |
焦作萬方 | 000612 | 10.79 | 3.95% | 11654 | 9171 | 2483.0 | 2.0847% | 5.475% | 6.262% | 15.6687% |
臺海核電 | 002366 | 4.84 | 10.0% | 3503 | 1610 | 1893.0 | 3.1385% | 2.402% | 3.104% | 11.2475% |
安妮股份 | 002235 | 4.15 | 10.08% | 2159 | 424 | 1735.0 | 3.2715% | -0.055% | -1.661% | 2.0105% |
省廣集團 | 002400 | 5.13 | 6.43% | 4825 | 3095 | 1730.0 | 1.0355% | -0.166% | -0.485% | -0.2625% |
旋極信息 | 300324 | 3.59 | 13.61% | 4023 | 2307 | 1716.0 | 1.5419% | 0.282% | -0.836% | -0.5701% |
晉控電力 | 000767 | 3.97 | 5.87% | 5671 | 4011 | 1660.0 | 0.57% | -0.388% | -0.062% | 1.873% |
搜于特 | 002503 | 1.85 | 4.52% | 5783 | 4209 | 1574.0 | 0.6532% | 0.863% | -0.144% | 0.8732% |
賢豐控股 | 002141 | 2.53 | 5.42% | 2407 | 860 | 1547.0 | 2.4302% | 0.298% | -0.203% | 2.6042% |
神州泰岳 | 300002 | 4.86 | 8.97% | 3822 | 2280 | 1542.0 | 0.9466% | -0.168% | -0.208% | 0.4766% |
聯創股份 | 300343 | 3.19 | 4.93% | 2656 | 1310 | 1346.0 | 1.5636% | 0.539% | -0.193% | 0.1396% |
*ST林重 | 002535 | 1.87 | 5.06% | 1424 | 254 | 1170.0 | 2.0552% | -0.557% | -0.652% | 0.5042% |
20:27 | 達嘉維康:旗下達嘉維康再生醫學研... |
20:26 | 華星創業:股票價格表現受多重因素... |
20:26 | 駿成科技:公司液晶顯示器已廣泛大... |
20:26 | 鋒尚文化:公司暫未參與成都舉辦的... |
20:26 | 華僑城A:公司將聚焦主營業務,不... |
20:26 | 奧瑞金:犀旺品牌聚焦專業運動營養... |
20:26 | 世紀恒通:公司與新疆移動合作開展... |
20:26 | 京東方A:公司2025年上半年OLED產... |
20:26 | 華星創業:李劍持有的公司34666130... |
20:26 | 中富電路:截至2025年7月31日公司... |
20:26 | 優優綠能:公司持續關注西部大開發... |
20:26 | 美聯新材:公司控股孫公司輝虹科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注